Турнир #1029
01.06.2003 — 13.12.2003
Класс D,
Контроль времени STD 10.2 / 21
Победитель: Warrier
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | SB | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warrier | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 1 | |
| 2 | Archangel | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 2 | |
| 3 | minotavr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | |
| 4 | Den99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | Rafis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
| 6 | penguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | Rer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
