| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | F0X | 1693.26 | 27 | 4 | 31 |
| 2302 | MyMySer | 1693.22 | 12 | 0 | 14 |
| 2303 | dantes | 1692.96 | 83 | 10 | 106 |
| 2304 | Abominog | 1692.84 | 11 | 6 | 26 |
| 2305 | BigBrain | 1692.71 | 35 | 4 | 37 |
| 2306 | Евертон | 1692.57 | 4 | 3 | 10 |
| 2307 | Ивановфф | 1692.57 | 5 | 0 | 7 |
| 2308 | King of shades | 1692.36 | 6 | 0 | 23 |
| 2309 | Coldun | 1692.17 | 236 | 35 | 283 |
| 2310 | millord | 1691.43 | 12 | 0 | 20 |
| 2311 | W2_13 | 1691.41 | 25 | 3 | 57 |
| 2312 | SOKOL74 | 1691.39 | 4 | 0 | 9 |
| 2313 | Gogias | 1691.25 | 27 | 0 | 46 |
| 2314 | duxik | 1691.07 | 31 | 3 | 33 |
| 2315 | ofizer19 | 1691.01 | 9 | 2 | 16 |
| 2316 | интернист | 1690.79 | 208 | 43 | 128 |
| 2317 | z1974 | 1689.29 | 292 | 37 | 414 |
| 2318 | baqlin | 1688.53 | 32 | 7 | 42 |
| 2319 | Filos | 1688.10 | 11 | 8 | 27 |
| 2320 | 108 | 1687.64 | 353 | 25 | 404 |
| 2321 | EV | 1687.46 | 6 | 0 | 7 |
| 2322 | Trest | 1686.93 | 17 | 1 | 26 |
| 2323 | Ulysses | 1686.79 | 16 | 9 | 34 |
| 2324 | Vavav | 1686.43 | 77 | 8 | 114 |
| 2325 | Qwertum | 1686.06 | 266 | 28 | 467 |
| 2326 | Regent | 1684.98 | 51 | 8 | 76 |
| 2327 | горожанин | 1684.57 | 8 | 1 | 17 |
| 2328 | Кугель | 1684.46 | 152 | 22 | 239 |
| 2329 | Eugeniusz73 | 1683.88 | 26 | 4 | 58 |
| 2330 | AZ 79 | 1683.42 | 7 | 0 | 10 |
| 2331 | tretykov | 1683.06 | 12 | 1 | 19 |
| 2332 | pasteurized | 1682.50 | 9 | 2 | 15 |
| 2333 | Kapitolina | 1682.49 | 184 | 29 | 261 |
| 2334 | Anub1s | 1682.48 | 3 | 0 | 6 |
| 2335 | скучный | 1682.32 | 18 | 4 | 30 |
| 2336 | adoksa | 1681.91 | 12 | 1 | 30 |
| 2337 | Jin35 | 1681.83 | 13 | 2 | 24 |
| 2338 | Битюцкий | 1681.80 | 9 | 0 | 22 |
| 2339 | simonides | 1681.80 | 13 | 4 | 16 |
| 2340 | сама_РА | 1681.63 | 30 | 3 | 23 |
| 2341 | isin | 1681.52 | 178 | 45 | 239 |
| 2342 | DeSt | 1681.02 | 24 | 2 | 27 |
| 2343 | levantiec | 1680.98 | 6 | 0 | 12 |
| 2344 | Harut | 1680.75 | 53 | 13 | 89 |
| 2345 | ilya_s | 1680.64 | 12 | 2 | 19 |
| 2346 | N_A | 1680.57 | 44 | 4 | 64 |
| 2347 | JANE AIR | 1680.23 | 50 | 9 | 73 |
| 2348 | Мяу | 1679.93 | 125 | 0 | 146 |
| 2349 | wilka6 | 1679.80 | 3 | 0 | 9 |
| 2350 | KUKA | 1679.40 | 71 | 4 | 109 |
| 2351 | Чиряев | 1679.03 | 54 | 3 | 75 |
| 2352 | Wywarin | 1678.74 | 171 | 24 | 411 |
| 2353 | Artes | 1678.67 | 5 | 0 | 12 |
| 2354 | xyzzyx | 1677.54 | 28 | 8 | 51 |
| 2355 | daKalinin | 1677.49 | 85 | 8 | 97 |
| 2356 | баучи | 1677.18 | 85 | 7 | 110 |
| 2357 | feraj | 1676.87 | 124 | 17 | 108 |
| 2358 | duduhan | 1676.45 | 73 | 6 | 67 |
| 2359 | Дель Арте | 1676.27 | 152 | 40 | 203 |
| 2360 | telepat | 1675.82 | 155 | 27 | 252 |
| 2361 | Vitleon | 1675.41 | 105 | 3 | 146 |
| 2362 | zon | 1675.14 | 215 | 35 | 219 |
| 2363 | Yaguar1973 | 1675.09 | 7 | 0 | 9 |
| 2364 | Maxwell | 1674.35 | 50 | 0 | 95 |
| 2365 | Наглая пешка | 1674.26 | 29 | 10 | 33 |
| 2366 | LGREKO | 1673.11 | 161 | 32 | 166 |
| 2367 | wow987 | 1672.65 | 53 | 11 | 74 |
| 2368 | Карающий | 1672.47 | 4 | 0 | 14 |
| 2369 | Капенятко | 1671.51 | 9 | 0 | 11 |
| 2370 | Блиц Фриц | 1671.28 | 7 | 0 | 11 |
| 2371 | chiva | 1670.98 | 192 | 13 | 236 |
| 2372 | may7 | 1670.96 | 13 | 2 | 23 |
| 2373 | 371984 | 1670.60 | 16 | 2 | 35 |
| 2374 | Ацкий ацтой | 1669.55 | 57 | 6 | 75 |
| 2375 | Сильвер 2000 | 1668.89 | 118 | 12 | 146 |
| 2376 | 60puc | 1668.19 | 83 | 6 | 101 |
| 2377 | Молодой боец | 1668.15 | 5 | 1 | 9 |
| 2378 | Дьюк | 1667.98 | 59 | 5 | 96 |
| 2379 | Moohin | 1667.63 | 60 | 15 | 97 |
| 2380 | Эль Азор | 1667.60 | 8 | 0 | 17 |
| 2381 | eev | 1667.49 | 49 | 19 | 45 |
| 2382 | фэрфакс | 1667.33 | 16 | 1 | 27 |
| 2383 | snickyboy | 1666.53 | 39 | 3 | 85 |
| 2384 | амид | 1666.34 | 184 | 9 | 251 |
| 2385 | Tart | 1666.03 | 20 | 1 | 25 |
| 2386 | Andreichs | 1665.13 | 83 | 12 | 173 |
| 2387 | Alexandr_Togliat | 1663.83 | 73 | 7 | 67 |
| 2388 | pokoko | 1663.60 | 9 | 2 | 16 |
| 2389 | SKIN | 1663.44 | 8 | 0 | 13 |
| 2390 | Aleksandra | 1662.80 | 190 | 12 | 256 |
| 2391 | Виктор Викторович | 1662.68 | 110 | 7 | 185 |
| 2392 | Marycya | 1662.60 | 55 | 6 | 79 |
| 2393 | oldg | 1662.59 | 186 | 30 | 236 |
| 2394 | Тростянец | 1661.89 | 166 | 55 | 459 |
| 2395 | puma | 1661.63 | 99 | 10 | 178 |
| 2396 | Садим | 1661.56 | 32 | 10 | 65 |
| 2397 | 921982 | 1661.52 | 12 | 2 | 16 |
| 2398 | grib | 1661.47 | 13 | 0 | 15 |
| 2399 | RUSLAND2004 | 1661.39 | 457 | 189 | 679 |
| 2400 | VaKhu | 1661.24 | 7 | 0 | 17 |
