| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Drawvosek | 2078.46 | 33 | 13 | 29 |
| 902 | Валентин | 2078.41 | 94 | 11 | 100 |
| 903 | Kostic | 2078.15 | 55 | 11 | 36 |
| 904 | dlo | 2077.62 | 65 | 10 | 56 |
| 905 | Alex tv1 | 2077.51 | 60 | 17 | 24 |
| 906 | Баджо | 2077.45 | 189 | 51 | 119 |
| 907 | terz | 2077.44 | 130 | 50 | 124 |
| 908 | eastman | 2077.28 | 117 | 14 | 52 |
| 909 | Reporter | 2077.05 | 153 | 49 | 110 |
| 910 | NNNNN | 2077.02 | 110 | 21 | 65 |
| 911 | Cerruti | 2076.64 | 119 | 33 | 79 |
| 912 | dzekson | 2076.30 | 86 | 19 | 25 |
| 913 | kondor | 2076.28 | 181 | 32 | 189 |
| 914 | акелла блохастый | 2076.01 | 41 | 5 | 22 |
| 915 | CHESS-PLAYER | 2074.65 | 80 | 17 | 118 |
| 916 | ляшко | 2073.59 | 41 | 5 | 18 |
| 917 | Красный Воланд | 2073.29 | 126 | 24 | 70 |
| 918 | Borbor64 | 2072.97 | 122 | 29 | 79 |
| 919 | Фриц | 2072.63 | 552 | 148 | 430 |
| 920 | тишайший | 2072.42 | 26 | 2 | 13 |
| 921 | Дюбенок | 2072.41 | 63 | 16 | 48 |
| 922 | glimmer | 2071.99 | 20 | 11 | 7 |
| 923 | Moledet | 2071.99 | 73 | 8 | 42 |
| 924 | Алик10 | 2071.99 | 15 | 6 | 5 |
| 925 | Grigo | 2071.56 | 31 | 12 | 18 |
| 926 | Пантелеев | 2071.54 | 42 | 10 | 43 |
| 927 | DimpleX | 2071.12 | 26 | 1 | 9 |
| 928 | mouse78 | 2071.10 | 114 | 11 | 114 |
| 929 | tim0312 | 2071.08 | 79 | 33 | 96 |
| 930 | ilya127 | 2071.06 | 246 | 61 | 134 |
| 931 | лерк | 2070.75 | 61 | 20 | 32 |
| 932 | can | 2069.16 | 78 | 14 | 29 |
| 933 | Ihtiandr | 2068.35 | 31 | 17 | 25 |
| 934 | Zigbert | 2068.32 | 37 | 24 | 28 |
| 935 | Улыбка | 2068.31 | 36 | 5 | 27 |
| 936 | самаритянин | 2067.20 | 29 | 2 | 6 |
| 937 | rand | 2067.11 | 16 | 1 | 6 |
| 938 | User 1033 | 2067.07 | 77 | 38 | 67 |
| 939 | Civilist | 2066.77 | 24 | 8 | 16 |
| 940 | Плюшевый Енот | 2066.68 | 50 | 8 | 22 |
| 941 | parvu | 2066.16 | 37 | 5 | 21 |
| 942 | zhenya40 | 2065.69 | 201 | 69 | 211 |
| 943 | tamerlan | 2065.08 | 42 | 4 | 36 |
| 944 | B80 | 2064.86 | 44 | 5 | 12 |
| 945 | okos | 2064.44 | 100 | 15 | 64 |
| 946 | Мерзавец | 2064.11 | 29 | 2 | 8 |
| 947 | Нигель | 2063.81 | 21 | 3 | 17 |
| 948 | Шаман77 | 2063.63 | 48 | 13 | 19 |
| 949 | Demetrix_07 | 2063.28 | 36 | 8 | 8 |
| 950 | User 37010 | 2062.74 | 94 | 7 | 39 |
| 951 | podima | 2060.73 | 56 | 4 | 31 |
| 952 | бендерович | 2060.67 | 40 | 5 | 23 |
| 953 | kama | 2060.57 | 44 | 11 | 34 |
| 954 | Preferansist | 2060.51 | 13 | 0 | 4 |
| 955 | Alekc_7 | 2060.36 | 101 | 13 | 46 |
| 956 | nsanya | 2060.28 | 126 | 43 | 105 |
| 957 | свет1 | 2060.18 | 117 | 22 | 70 |
| 958 | sans53 | 2060.15 | 11 | 2 | 3 |
| 959 | Кинолог | 2060.09 | 32 | 6 | 12 |
| 960 | даросвет | 2059.74 | 62 | 11 | 21 |
| 961 | Dr_Borman | 2059.60 | 35 | 3 | 10 |
| 962 | GenGenEr | 2059.51 | 207 | 31 | 190 |
| 963 | Манкубус | 2057.53 | 17 | 1 | 7 |
| 964 | Skywriter | 2057.41 | 50 | 11 | 45 |
| 965 | OPEL | 2057.38 | 37 | 0 | 10 |
| 966 | Deep Purple | 2056.63 | 25 | 1 | 11 |
| 967 | TolikWith | 2056.32 | 99 | 14 | 51 |
| 968 | КГБ | 2056.13 | 93 | 7 | 35 |
| 969 | Пупа | 2055.59 | 137 | 46 | 112 |
| 970 | smash80 | 2055.43 | 86 | 23 | 60 |
| 971 | Alien | 2055.38 | 250 | 23 | 198 |
| 972 | Kapablanka | 2053.77 | 78 | 4 | 34 |
| 973 | forex | 2053.12 | 20 | 0 | 11 |
| 974 | беломор | 2052.29 | 11 | 2 | 3 |
| 975 | Simsim | 2051.86 | 107 | 11 | 90 |
| 976 | gita1973 | 2051.78 | 31 | 13 | 15 |
| 977 | ParadoXXX | 2050.07 | 49 | 20 | 43 |
| 978 | gRom2 | 2049.32 | 26 | 4 | 14 |
| 979 | SS_38 | 2049.12 | 20 | 1 | 18 |
| 980 | GULLIT | 2048.48 | 86 | 19 | 120 |
| 981 | Настя_8 | 2048.43 | 13 | 0 | 3 |
| 982 | swerst_nik | 2048.05 | 128 | 31 | 118 |
| 983 | Л2Ш | 2047.71 | 40 | 2 | 19 |
| 984 | mig54 | 2047.59 | 13 | 0 | 4 |
| 985 | Komarov1980 | 2047.06 | 83 | 16 | 58 |
| 986 | idaligo | 2047.03 | 77 | 9 | 59 |
| 987 | макдм456 | 2046.99 | 58 | 5 | 30 |
| 988 | agolik | 2046.25 | 131 | 19 | 87 |
| 989 | Dgoker | 2045.71 | 38 | 4 | 27 |
| 990 | SLon | 2045.59 | 177 | 26 | 138 |
| 991 | Всеединство | 2045.50 | 50 | 14 | 28 |
| 992 | Кинг | 2045.39 | 90 | 16 | 56 |
| 993 | оксана_8 | 2045.36 | 42 | 3 | 14 |
| 994 | Виктор65 | 2044.74 | 145 | 31 | 111 |
| 995 | LSI | 2043.49 | 41 | 4 | 15 |
| 996 | Rarity | 2042.95 | 337 | 91 | 333 |
| 997 | kleim | 2042.70 | 133 | 18 | 77 |
| 998 | oxanka | 2041.64 | 22 | 7 | 14 |
| 999 | mash | 2041.33 | 43 | 13 | 20 |
| 1000 | disney | 2040.86 | 95 | 13 | 43 |
