Предыдущий

01.02.2007

Рейтинг-лист, Стандарт

01.03.2007

См. также: Рапид

Следующий

01.04.2007

Место   Рейтинг W D L
801 SVANNDER 2096.72 25 4 12
802 Философф 2095.78 13 4 3
803 OPEL 2095.53 20 0 3
804 SKANERIS 2095.26 147 19 66
805 say 2095.23 172 34 147
806 Vangog I 2095.21 21 1 5
807 Kyrgyzstan 2095.17 51 20 40
808 Сига 2095.08 121 33 121
809 Георгий 2094.50 62 13 45
810 Плюшевый Енот 2094.48 39 8 15
811 ZeiT 2094.19 18 5 10
812 sai_8 2093.39 27 2 18
813 terz 2093.15 120 48 115
814 Alan T 2091.19 34 8 7
815 makarchik 2091.16 169 43 142
816 Alexandra 2090.73 37 15 17
817 sigma 2090.25 48 4 26
818 RenVold 2090.17 48 1 41
819 Tetan 2089.97 16 0 9
820 Белошапкин 2089.50 116 35 106
821 AlexBoss 2089.31 31 7 19
822 SLon 2088.92 175 26 132
823 ZEW(s) 2088.60 626 118 584
824 Alika 2088.30 43 13 35
825 Всеединство 2087.93 47 13 25
826 Стан 2087.92 491 202 364
827 ryap 2087.90 38 7 42
828 Grossshpiler 2087.84 50 14 23
829 rassew 2087.36 44 0 15
830 Баджо 2087.31 187 49 116
831 Dofin 2086.78 14 3 4
832 локо333 2086.21 88 6 41
833 Ihtiandr 2085.99 31 16 23
834 SAP 2084.50 87 23 82
835 YuriZh 2083.71 50 5 22
836 dod211 2083.63 11 2 3
837 Alekc_7 2083.62 80 10 38
838 О_л_я 2083.14 38 10 16
839 Sanik 2082.09 104 17 61
840 vyemka 2081.39 34 1 7
841 Androl 2080.71 42 8 19
842 super_brain 2080.25 56 3 25
843 mercylights 2079.27 13 0 9
844 ParadoXXX 2079.18 45 19 36
845 баламут 2078.79 109 41 107
846 ciqqilti 2078.34 69 9 46
847 Rifle19 2078.04 13 1 2
848 salo 2077.99 76 6 53
849 bkm19 2077.98 70 15 60
850 Витек777 2077.65 10 1 2
851 iVTECH 2077.28 29 0 9
852 kuzma71 2077.13 16 2 6
853 Borbor64 2077.13 97 20 55
854 zamsh 2076.70 10 0 3
855 Петрович 205 2075.07 35 9 42
856 AElesin 2074.36 274 21 86
857 Москва_Сибирь 2073.10 53 7 18
858 strjuk 2072.19 33 4 10
859 даросвет 2071.83 15 3 2
860 сам Бог 2071.78 138 62 121
861 Pasaga 2071.18 37 1 16
862 Котофей 2071.08 34 2 23
863 S_Nova 2071.08 38 2 24
864 тихонов 2070.59 34 8 33
865 калдырь 2070.37 46 21 30
866 Morfey 2069.59 11 2 4
867 Rambus 2069.57 14 3 2
868 Айлавью 2069.11 72 3 35
869 ANDREI76 2068.90 85 30 97
870 loki 2068.68 41 6 39
871 Zigbert 2068.32 37 24 28
872 Nitemar 2067.86 47 6 31
873 Vit Sh 2067.77 95 17 104
874 Minos 2067.69 63 13 52
875 Zhorov 2067.48 94 20 102
876 passenger 2067.39 26 0 9
877 VPospelov 2067.39 36 0 19
878 лерк 2067.18 60 19 30
879 User 1033 2067.07 77 38 67
880 Альтист 2067.05 121 47 80
881 ok1965 2066.96 20 3 21
882 1634 2066.85 141 21 122
883 nut 2066.80 119 14 60
884 Картас 2066.22 66 13 84
885 xxxXXXxxx 2065.89 103 19 92
886 Bamsik 2065.41 144 46 98
887 B80 2064.86 44 5 12
888 Vernon 2064.61 14 0 9
889 Martik 2063.14 52 9 35
890 РАЙДЕН 2063.04 39 8 30
891 AntonovN 2062.91 9 3 5
892 User 37010 2062.74 94 7 39
893 КукБоб 2062.37 54 13 45
894 yuma 2061.80 111 23 62
895 Prima_asha 2061.39 22 0 3
896 tamerlan 2061.17 38 3 31
897 игорь1973 2060.66 71 11 53
898 GORETSH 2060.65 63 4 29
899 Дайвер 2060.44 46 14 33
900 Avov 2060.20 72 14 29
Страница 9 из 30