| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | KLARA | 1680.31 | 68 | 5 | 76 |
| 2102 | HAKKER84 | 1680.01 | 20 | 3 | 34 |
| 2103 | 108 | 1679.43 | 153 | 12 | 160 |
| 2104 | Гудин_Андрей | 1679.36 | 16 | 5 | 24 |
| 2105 | ДСВ | 1679.34 | 92 | 4 | 120 |
| 2106 | cuba | 1679.11 | 19 | 0 | 30 |
| 2107 | Aleksandra | 1678.03 | 182 | 11 | 235 |
| 2108 | aleska | 1677.76 | 131 | 5 | 209 |
| 2109 | Электро | 1677.33 | 11 | 1 | 19 |
| 2110 | megachlen | 1676.30 | 5 | 0 | 9 |
| 2111 | Testosteron | 1676.14 | 108 | 8 | 130 |
| 2112 | WoodySit | 1675.24 | 39 | 2 | 55 |
| 2113 | Seacherr | 1675.01 | 27 | 4 | 40 |
| 2114 | UkV | 1674.49 | 7 | 0 | 16 |
| 2115 | KerTor | 1674.14 | 10 | 1 | 21 |
| 2116 | Kim Vitaliy | 1673.94 | 25 | 6 | 33 |
| 2117 | pepesh | 1673.35 | 17 | 0 | 22 |
| 2118 | uchug | 1673.13 | 39 | 3 | 55 |
| 2119 | dovmont | 1672.47 | 83 | 8 | 120 |
| 2120 | Пушок | 1672.21 | 25 | 1 | 33 |
| 2121 | Дружбан | 1671.91 | 40 | 1 | 49 |
| 2122 | kolp | 1670.94 | 14 | 4 | 26 |
| 2123 | Андр | 1670.80 | 69 | 1 | 89 |
| 2124 | muse | 1670.61 | 28 | 5 | 45 |
| 2125 | Shultz | 1670.50 | 251 | 22 | 275 |
| 2126 | Зоркий | 1670.37 | 35 | 1 | 39 |
| 2127 | улыбчивый | 1670.26 | 34 | 3 | 52 |
| 2128 | domineon | 1670.15 | 5 | 0 | 14 |
| 2129 | bankiros | 1669.96 | 6 | 0 | 11 |
| 2130 | aleksandr70 | 1669.74 | 49 | 3 | 60 |
| 2131 | висвальтович | 1669.35 | 68 | 5 | 102 |
| 2132 | Трутень | 1669.14 | 104 | 38 | 190 |
| 2133 | Protoss warrior | 1668.11 | 22 | 2 | 34 |
| 2134 | dikobrazweb | 1668.04 | 206 | 39 | 262 |
| 2135 | chepelik | 1667.89 | 7 | 0 | 13 |
| 2136 | Fayver | 1667.64 | 6 | 0 | 13 |
| 2137 | Blic | 1667.58 | 28 | 2 | 47 |
| 2138 | Sandr | 1667.36 | 189 | 12 | 177 |
| 2139 | maratishe | 1666.49 | 14 | 0 | 19 |
| 2140 | Jaola | 1666.05 | 61 | 9 | 74 |
| 2141 | irek | 1665.90 | 33 | 3 | 43 |
| 2142 | Руслан81 | 1665.15 | 11 | 0 | 21 |
| 2143 | xXx 2 | 1663.32 | 12 | 3 | 23 |
| 2144 | Козявка33 | 1663.20 | 67 | 4 | 183 |
| 2145 | ARNIS | 1663.16 | 122 | 25 | 156 |
| 2146 | igo | 1663.08 | 92 | 21 | 106 |
| 2147 | vladimirg | 1662.90 | 134 | 15 | 143 |
| 2148 | newman | 1662.73 | 32 | 5 | 63 |
| 2149 | Толстушечка Ната | 1662.67 | 26 | 0 | 36 |
| 2150 | 3k | 1662.63 | 64 | 4 | 101 |
| 2151 | Zraz | 1662.50 | 26 | 1 | 37 |
| 2152 | YGRIS | 1662.36 | 56 | 8 | 103 |
| 2153 | C t r l | 1662.23 | 22 | 2 | 41 |
| 2154 | nnvva | 1662.14 | 42 | 4 | 54 |
| 2155 | Alexnik | 1661.75 | 11 | 1 | 16 |
| 2156 | Muhammadali | 1661.67 | 10 | 2 | 26 |
| 2157 | BarBar | 1661.56 | 26 | 1 | 39 |
| 2158 | MACHO | 1661.52 | 10 | 1 | 27 |
| 2159 | Игорь Ч | 1660.92 | 12 | 0 | 25 |
| 2160 | Antonio Navarro | 1660.74 | 9 | 0 | 19 |
| 2161 | Вейнгро | 1660.61 | 22 | 0 | 28 |
| 2162 | Toshpulat | 1660.55 | 10 | 1 | 23 |
| 2163 | santehnik | 1660.24 | 113 | 17 | 153 |
| 2164 | плутон | 1660.18 | 37 | 3 | 62 |
| 2165 | Dariy | 1659.95 | 109 | 12 | 167 |
| 2166 | steel | 1659.75 | 46 | 5 | 51 |
| 2167 | che_burashka | 1659.62 | 6 | 2 | 8 |
| 2168 | большой Куш | 1659.57 | 20 | 0 | 20 |
| 2169 | angy_m | 1659.30 | 81 | 27 | 131 |
| 2170 | Vovator | 1659.28 | 55 | 12 | 69 |
| 2171 | Romul | 1659.21 | 26 | 3 | 33 |
| 2172 | Асила | 1658.97 | 87 | 4 | 82 |
| 2173 | Рондо | 1658.96 | 3 | 0 | 8 |
| 2174 | Fidel Ramirez | 1658.64 | 10 | 5 | 23 |
| 2175 | yury | 1658.12 | 37 | 1 | 45 |
| 2176 | Тростянец | 1658.09 | 128 | 34 | 300 |
| 2177 | Серджио | 1657.82 | 21 | 2 | 27 |
| 2178 | Рубик6 | 1657.71 | 8 | 0 | 17 |
| 2179 | Amidos | 1657.50 | 85 | 14 | 112 |
| 2180 | Агроном | 1657.37 | 16 | 0 | 26 |
| 2181 | Денис Николаевич | 1656.82 | 42 | 2 | 49 |
| 2182 | guban | 1656.65 | 9 | 1 | 20 |
| 2183 | girnyooo | 1656.17 | 22 | 0 | 33 |
| 2184 | avodo | 1656.14 | 10 | 3 | 18 |
| 2185 | АНДРЭ | 1656.11 | 126 | 8 | 180 |
| 2186 | Alehandro | 1655.86 | 18 | 0 | 26 |
| 2187 | BloodSmith | 1655.64 | 29 | 0 | 33 |
| 2188 | Polerio | 1655.31 | 167 | 20 | 225 |
| 2189 | Dpon4 | 1654.63 | 11 | 1 | 18 |
| 2190 | cassie | 1654.22 | 21 | 9 | 33 |
| 2191 | lifewalker | 1653.39 | 57 | 3 | 85 |
| 2192 | Dragon_WR_ | 1653.35 | 7 | 1 | 14 |
| 2193 | redfoks | 1652.87 | 264 | 80 | 790 |
| 2194 | AG_095 | 1651.80 | 44 | 13 | 69 |
| 2195 | scorpius | 1651.33 | 13 | 0 | 25 |
| 2196 | Sonik | 1650.82 | 19 | 0 | 28 |
| 2197 | Юрец | 1650.81 | 127 | 27 | 230 |
| 2198 | йожыг | 1650.67 | 9 | 0 | 16 |
| 2199 | youngster | 1649.91 | 10 | 1 | 18 |
| 2200 | Тринидат | 1648.68 | 12 | 1 | 24 |
