Предыдущий

01.05.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.06.2006

См. также: Рапид

Следующий

01.07.2006

Место   Рейтинг W D L
901 daii 2021.95 13 1 4
902 Maximilian 2021.87 14 6 9
903 dlo 2021.34 36 7 33
904 Рони 2020.54 24 1 12
905 Devorator 2019.81 17 4 10
906 Сер_ж 2018.10 22 0 16
907 kama 2018.05 19 4 9
908 dedok 2017.37 216 40 136
909 leansa 2016.99 184 32 187
910 Robi 2016.42 8 0 5
911 фанерщик2 2016.14 14 1 3
912 volk1674 2015.19 29 9 21
913 Линда 2014.59 12 0 3
914 алевит 2014.44 65 9 30
915 georgii 2014.29 35 2 29
916 лерк 2014.19 21 6 5
917 potator 2013.72 9 0 3
918 stennin 2013.63 21 0 14
919 kazanova11 2013.35 66 11 26
920 00000 2013.16 79 11 45
921 Big Ben 2012.07 8 1 4
922 zhenya40 2012.06 106 38 112
923 TigranGreat 2010.66 33 9 26
924 _ale_ 2010.64 8 0 1
925 Достопочтимый 2010.10 27 1 16
926 Падишах 2009.86 31 2 22
927 саса 2009.51 27 0 8
928 Viacheslav 2009.35 54 12 25
929 Профи2005 2009.20 27 2 15
930 barchuk 2008.61 62 7 42
931 NATOvec 2008.53 11 0 5
932 Попов 2007.44 120 29 116
933 scrosciante 2007.18 30 1 17
934 Малдер 2005.50 59 28 60
935 Zhorov 2005.01 90 19 102
936 Гигант 2004.77 19 0 14
937 Новый шутник 2004.70 18 3 12
938 andreism 2004.13 312 65 391
939 KB 2002.75 59 15 22
940 мэт 2001.96 20 3 6
941 ЫФТЫ 2001.69 78 7 27
942 Магус 2001.46 28 2 15
943 speed 2000.96 19 0 3
944 СИЛаз 2000.86 12 1 6
945 zelenyi 2000.59 47 8 27
946 Броневик 2000.53 76 16 62
947 Чародей 1999.98 19 1 19
948 Качуров 1999.01 29 1 8
949 MuxAli 1998.84 19 1 4
950 sas376 1998.57 70 17 54
951 Avis 1997.54 15 3 3
952 hoho 1997.42 8 2 3
953 Eugene1978 1997.41 300 107 337
954 passenger 1997.05 19 0 8
955 Сильвер 2000 1996.50 25 2 9
956 Kaissa_ 1995.99 38 10 36
957 Тигран Петросян 1995.49 62 6 53
958 GamerDnepr 1995.28 37 4 25
959 lesio 1994.95 67 9 47
960 papito 1994.59 153 23 142
961 Nail77 1993.81 47 15 32
962 Shadowarch 1993.73 4 1 3
963 Генри Пушель 1992.99 14 0 3
964 bazarsada 1992.86 137 96 159
965 shat 1992.12 7 1 3
966 Тибур 1991.80 39 16 30
967 val_29 1947 1991.69 64 4 46
968 Krab 1991.55 179 48 131
969 Ermak1965 1991.43 11 0 3
970 SSSR 1991.14 38 14 36
971 Д_о_к_т_о_р 1988.88 17 2 11
972 kavii 1988.49 18 0 10
973 ung 1988.31 10 1 4
974 CADET 1988.30 15 1 4
975 film 1988.23 64 11 57
976 забияка 1988.20 23 3 10
977 Бабон 1988.20 79 9 53
978 bobir2005 1987.39 23 2 8
979 Плюшевый Енот 1987.37 10 4 5
980 Maximov 1986.35 64 2 53
981 Indra 1986.10 55 6 30
982 Картас 1985.94 35 8 50
983 ASHman 1984.48 87 15 46
984 Antonos 1984.31 26 1 23
985 милосердие 1984.29 30 4 10
986 romik1990 1984.16 69 10 63
987 okos 1984.08 24 2 11
988 Ихтиандрр 1984.07 44 10 40
989 flying condor 1983.57 63 16 68
990 Tarrash 1982.95 59 7 66
991 Dimanh 1982.92 151 41 184
992 HIGHLANDER 1982.64 167 36 123
993 Kemy 1982.37 71 33 66
994 antiteror 1981.74 87 16 83
995 tiran 1981.69 53 18 52
996 Aladdin 1981.22 42 4 24
997 Кинг 1981.08 39 4 22
998 SERGO 1981.00 102 13 97
999 S_Nova 1979.89 28 1 21
1000 КАМА 1979.86 145 35 110
Страница 10 из 27