Предыдущий

01.03.2006

Рейтинг-лист, Стандарт

01.04.2006

См. также: Рапид

Следующий

01.05.2006

Место   Рейтинг W D L
901 Smelov 2023.60 41 1 25
902 float 2023.25 26 2 14
903 Bum 2023.22 97 35 91
904 ERWIN ROMMEL 2021.79 19 0 9
905 kau1980 2021.31 42 8 28
906 Рони 2020.54 24 1 12
907 Одинокий Волчище 2020.53 49 4 18
908 Ихтиандрр 2020.44 37 9 25
909 Devorator 2019.81 17 4 10
910 Сер_ж 2018.10 22 0 16
911 Броневик 2017.95 69 12 57
912 academic 2017.08 39 6 18
913 лопа 2016.89 46 5 29
914 Robi 2016.42 8 0 5
915 мыш60 2015.79 122 18 100
916 AleksD 2015.24 115 18 72
917 volk1674 2015.19 29 9 21
918 isin 2014.33 62 12 61
919 georgii 2014.29 35 2 29
920 Падишах 2013.66 31 2 21
921 stennin 2013.63 21 0 14
922 00000 2013.16 79 11 45
923 ранет 2013.04 19 1 11
924 Gerta 2012.58 52 15 60
925 film 2012.39 63 9 53
926 Плюшевый Енот 2011.43 8 1 3
927 Туман 2011.28 25 6 15
928 kama 2010.67 17 2 8
929 Достопочтимый 2010.10 27 1 16
930 sabrekav 2009.29 73 6 75
931 Андрей Евгеньевич 2008.83 37 6 24
932 mrDRON 2008.59 43 3 20
933 Попов 2007.44 120 29 116
934 scrosciante 2007.18 30 1 17
935 Milana 2007.05 7 0 2
936 ДимаКаспарян 2006.03 70 10 53
937 Dimanh 2005.89 136 34 158
938 Малдер 2005.50 59 28 60
939 Dgoker 2004.78 16 1 7
940 Гигант 2004.77 19 0 14
941 Новый шутник 2004.70 18 3 12
942 disney 2003.51 34 5 12
943 nic 2002.83 74 8 65
944 lokal 2002.13 151 20 117
945 мэт 2001.96 20 3 6
946 ARM 2001.42 108 29 104
947 Ингерманландец 2001.01 48 5 27
948 МИВ999 2000.38 141 26 78
949 Чародей 1999.98 19 1 19
950 inkerman 1999.01 292 106 307
951 Maximov 1998.54 63 2 52
952 Проф 1997.59 79 8 64
953 burbon17 1997.02 34 6 27
954 GAV 1996.81 50 10 39
955 Fortunatus 1996.67 19 2 8
956 dedok 1996.36 206 39 132
957 pashaval 1996.34 83 12 53
958 Kaissa_ 1995.99 38 10 36
959 homerun 1995.70 148 25 131
960 ryap 1994.57 22 1 18
961 Nail77 1993.81 47 15 32
962 ilf 1993.54 29 0 16
963 bazarsada 1992.86 137 96 159
964 kazanova11 1992.71 42 6 18
965 leansa 1992.52 165 28 170
966 Malh 1991.86 45 13 43
967 val_29 1947 1991.69 64 4 46
968 SSSR 1991.14 38 14 36
969 алевит 1989.74 46 4 16
970 bajehan 1988.91 9 0 4
971 kavii 1988.49 18 0 10
972 briz 1988.13 83 31 70
973 Ist 1987.71 23 3 9
974 bobir2005 1987.39 23 2 8
975 baronine 1987.16 174 20 158
976 Тибур 1986.25 35 16 26
977 Котёнок 1985.96 87 33 72
978 Indra 1985.61 36 3 19
979 JOHNRG 1985.15 9 0 3
980 SECTOR3 1985.02 20 1 11
981 Shurikk 1984.33 101 11 89
982 Antonos 1984.31 26 1 23
983 romik1990 1984.16 69 10 63
984 Ace76k 1984.13 24 5 15
985 stek 1983.94 43 2 33
986 BECHA 1983.83 286 48 249
987 забияка 1983.25 18 2 7
988 Tarrash 1982.95 59 7 66
989 Anton_Larin 1982.01 17 3 15
990 antiteror 1981.74 87 16 83
991 zhenya40 1981.51 96 31 101
992 SERGO 1981.00 102 13 97
993 mrOrange 1980.68 81 12 39
994 lesio 1979.60 63 9 43
995 papito 1979.50 141 22 134
996 lacus66 1978.75 73 6 57
997 Сергофан 1978.40 44 5 34
998 Ali_ohin 1978.26 34 6 31
999 petery 1978.22 106 24 114
1000 Вольный Ветер 1978.08 138 38 91
Страница 10 из 26