| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Витяй | 1682.77 | 7 | 0 | 12 |
| 1902 | angebot | 1682.30 | 6 | 2 | 14 |
| 1903 | FSB | 1681.71 | 13 | 3 | 25 |
| 1904 | lifewalker | 1681.29 | 44 | 1 | 65 |
| 1905 | Иохондрий | 1680.97 | 20 | 2 | 29 |
| 1906 | KLARA | 1680.31 | 68 | 5 | 76 |
| 1907 | mouse78 | 1679.76 | 88 | 7 | 104 |
| 1908 | Александр_Костин | 1679.69 | 32 | 3 | 44 |
| 1909 | Vit Chess | 1679.68 | 49 | 2 | 53 |
| 1910 | Motorig | 1679.60 | 4 | 0 | 7 |
| 1911 | baki | 1679.03 | 21 | 2 | 31 |
| 1912 | Politruk | 1679.01 | 106 | 17 | 126 |
| 1913 | S@baka | 1678.56 | 148 | 11 | 192 |
| 1914 | r66 | 1677.98 | 54 | 10 | 56 |
| 1915 | Сергей Хомянин | 1677.39 | 7 | 1 | 14 |
| 1916 | Геморойщик | 1676.94 | 6 | 3 | 7 |
| 1917 | GalinaChert | 1676.85 | 14 | 0 | 17 |
| 1918 | J o k e r | 1675.25 | 5 | 0 | 6 |
| 1919 | Eugeniusz | 1675.21 | 28 | 4 | 65 |
| 1920 | ТАО | 1674.51 | 6 | 0 | 15 |
| 1921 | nnvva | 1673.58 | 42 | 4 | 53 |
| 1922 | Поломие | 1673.40 | 62 | 8 | 63 |
| 1923 | Astow | 1673.06 | 9 | 0 | 15 |
| 1924 | ESA | 1672.54 | 13 | 1 | 31 |
| 1925 | Gazolin | 1672.24 | 7 | 3 | 14 |
| 1926 | плутон | 1671.76 | 24 | 1 | 35 |
| 1927 | AgentSmith05 | 1671.21 | 11 | 1 | 14 |
| 1928 | tterm1 | 1671.07 | 84 | 4 | 100 |
| 1929 | kolp | 1670.94 | 14 | 4 | 26 |
| 1930 | Dim78 | 1670.52 | 16 | 0 | 28 |
| 1931 | kke13 | 1670.28 | 4 | 0 | 7 |
| 1932 | mr.YARIK | 1669.87 | 75 | 7 | 84 |
| 1933 | Bond 007 | 1669.73 | 11 | 1 | 20 |
| 1934 | ioda | 1668.81 | 2 | 0 | 9 |
| 1935 | UNIOR2 | 1668.61 | 13 | 1 | 21 |
| 1936 | Coldun | 1668.60 | 9 | 0 | 8 |
| 1937 | Fayver | 1667.64 | 6 | 0 | 13 |
| 1938 | Sandr | 1667.36 | 189 | 12 | 177 |
| 1939 | Студентик | 1667.16 | 16 | 2 | 28 |
| 1940 | Поехали | 1666.91 | 72 | 8 | 106 |
| 1941 | бес клавы | 1666.11 | 28 | 1 | 43 |
| 1942 | irek | 1665.90 | 33 | 3 | 43 |
| 1943 | Славко Савиола | 1665.87 | 3 | 0 | 5 |
| 1944 | покем | 1665.43 | 20 | 1 | 23 |
| 1945 | орион | 1664.64 | 40 | 6 | 66 |
| 1946 | Серега_78 | 1663.99 | 59 | 6 | 82 |
| 1947 | vladimirg | 1662.90 | 134 | 15 | 143 |
| 1948 | newman | 1662.73 | 32 | 5 | 63 |
| 1949 | Zraz | 1662.50 | 26 | 1 | 37 |
| 1950 | Агроном | 1662.38 | 8 | 0 | 15 |
| 1951 | YGRIS | 1662.36 | 56 | 8 | 103 |
| 1952 | C t r l | 1662.23 | 22 | 2 | 41 |
| 1953 | Muhammadali | 1661.67 | 10 | 2 | 26 |
| 1954 | uchug | 1661.58 | 20 | 1 | 28 |
| 1955 | BarBar | 1661.56 | 26 | 1 | 39 |
| 1956 | игрочок | 1660.72 | 28 | 12 | 31 |
| 1957 | burikovais | 1660.42 | 73 | 3 | 126 |
| 1958 | Нунерон | 1660.40 | 7 | 0 | 16 |
| 1959 | быстрая игра | 1660.27 | 90 | 14 | 149 |
| 1960 | Северянин | 1660.03 | 79 | 7 | 83 |
| 1961 | steel | 1659.75 | 46 | 5 | 51 |
| 1962 | marrtin | 1659.32 | 7 | 3 | 10 |
| 1963 | Vovator | 1659.28 | 55 | 12 | 69 |
| 1964 | Паранормальный | 1659.11 | 42 | 4 | 60 |
| 1965 | LLIaJIyH | 1658.89 | 14 | 0 | 25 |
| 1966 | ARNIS | 1657.59 | 76 | 14 | 94 |
| 1967 | Украинец | 1657.13 | 11 | 7 | 20 |
| 1968 | first_may | 1656.23 | 171 | 16 | 190 |
| 1969 | NELSON | 1654.90 | 22 | 2 | 37 |
| 1970 | SLon | 1654.72 | 5 | 1 | 13 |
| 1971 | Шанс | 1654.66 | 17 | 1 | 31 |
| 1972 | Fishkin | 1653.51 | 90 | 8 | 110 |
| 1973 | LINDOS | 1652.64 | 47 | 6 | 93 |
| 1974 | SIDAR | 1652.45 | 15 | 1 | 20 |
| 1975 | Лексус | 1651.66 | 14 | 0 | 28 |
| 1976 | Olg | 1650.57 | 7 | 0 | 15 |
| 1977 | youngster | 1649.91 | 10 | 1 | 18 |
| 1978 | Philips | 1649.45 | 22 | 2 | 37 |
| 1979 | Лиля | 1648.70 | 104 | 8 | 121 |
| 1980 | polll | 1648.24 | 26 | 2 | 48 |
| 1981 | W2 | 1648.04 | 108 | 15 | 117 |
| 1982 | ВИНТ | 1647.54 | 19 | 2 | 34 |
| 1983 | dmalinovsky | 1647.47 | 36 | 4 | 42 |
| 1984 | Grindgod | 1645.89 | 16 | 0 | 29 |
| 1985 | Gulyan | 1645.88 | 4 | 0 | 10 |
| 1986 | khantengri | 1645.56 | 26 | 0 | 36 |
| 1987 | Харон | 1644.45 | 23 | 7 | 37 |
| 1988 | шанхайский барс | 1644.44 | 6 | 0 | 10 |
| 1989 | win_pup | 1644.15 | 60 | 2 | 72 |
| 1990 | Mokey75@list.ru | 1644.01 | 94 | 9 | 120 |
| 1991 | igo | 1643.49 | 85 | 20 | 92 |
| 1992 | Архонт | 1642.83 | 29 | 0 | 42 |
| 1993 | лар | 1642.33 | 71 | 8 | 94 |
| 1994 | aleksandr70 | 1641.89 | 35 | 3 | 43 |
| 1995 | Дружбан | 1641.67 | 25 | 1 | 36 |
| 1996 | Snupi | 1641.24 | 45 | 0 | 57 |
| 1997 | dan_ | 1641.05 | 26 | 6 | 30 |
| 1998 | Baikal | 1641.01 | 4 | 0 | 15 |
| 1999 | Gor_ | 1640.10 | 7 | 0 | 17 |
| 2000 | Alext80 | 1639.51 | 18 | 0 | 28 |
