Предыдущий

01.09.2005

Рейтинг-лист, Стандарт

01.10.2005

См. также: Рапид

Следующий

01.11.2005

Место   Рейтинг W D L
101 Born 2440.63 32 13 0
102 Скляр 2437.07 108 37 43
103 Имхотеп 2436.66 68 26 3
104 Ермак 2436.00 35 2 0
105 Ruslan73 2434.16 74 24 26
106 Amber 2434.15 90 14 28
107 LeftHand 2432.89 43 12 4
108 Bishop 2431.95 50 27 22
109 Valdis 2429.38 36 7 7
110 ИЛ18 2428.83 34 7 0
111 tulachess 2427.35 79 32 24
112 Shmil 2424.40 58 14 18
113 bumblebee 2423.01 52 18 17
114 terry 2421.25 75 24 32
115 konda 2421.23 186 78 88
116 Мост 2419.22 26 2 3
117 мистер хэ 2418.33 37 2 0
118 MasterSerge 2415.15 47 12 12
119 MelBy 2412.70 31 4 3
120 User 3068 2411.90 146 29 105
121 Anastasiya 2411.45 63 9 10
122 Sandokan 2411.16 234 68 58
123 Galina 2410.58 93 30 31
124 Pegas61 2409.71 81 15 24
125 dm 2408.70 111 39 62
126 Rossoneri 2406.66 56 10 8
127 Н Е Таль 2406.27 70 16 8
128 yarosh 2404.50 66 29 16
129 Granter 2401.34 55 12 11
130 Genesis 2401.06 37 16 6
131 Добрыня_Никитич 2398.85 44 25 18
132 МосковскийРиэлтор 2398.60 68 59 53
133 ПВС 2396.79 36 7 4
134 Golden_eye 2396.68 47 22 10
135 Нимфоманка 2394.91 31 6 1
136 Bobovik 2394.09 50 13 11
137 Алексеевец 2393.65 53 16 17
138 Feanor 2388.32 18 0 0
139 Тхеравада 2388.16 42 17 5
140 rebel 2387.96 71 35 24
141 Harry 2384.53 57 10 21
142 SUPER HERO 2383.97 62 23 37
143 Дебютант 2383.72 26 3 0
144 Stork 2383.37 69 25 45
145 Serdjik 2383.04 76 33 30
146 Драный_КОТ 2382.48 33 10 4
147 В Ю 2382.20 29 5 1
148 Lobo 2381.68 63 29 22
149 Ботва 2381.65 54 9 11
150 cipusik 2380.86 44 5 1
151 Hurric 2380.79 19 1 0
152 benko 2379.89 19 2 0
153 Erge 2379.58 31 4 1
154 Андрей! 2378.27 30 16 5
155 Larry 2377.72 76 23 36
156 s_grom 2377.60 27 2 8
157 Резвый_игрок 2377.36 56 29 40
158 chempion-170 2377.23 72 39 32
159 BuTeK_HB 2375.55 33 6 0
160 Total 2374.99 48 14 6
161 Дмитриев 2374.43 46 12 13
162 Ded Moroz 2372.02 59 20 29
163 Бесс 2372.01 38 4 21
164 varabei 2370.75 75 39 31
165 ХИРУРГ 2370.46 61 26 31
166 Hottabych 2370.25 43 16 6
167 Han_Kotjan 2370.03 75 16 19
168 dain 2369.94 25 1 1
169 Alless 2369.93 45 11 12
170 Наз_Андрей 2368.05 92 20 44
171 Бешеный Конь 2367.92 42 11 10
172 e2-e4 2367.78 37 13 8
173 комиссар 2367.77 30 15 3
174 ВМФ 2366.59 27 7 3
175 AVK 2364.80 57 14 41
176 Минотавр 2363.16 25 1 2
177 TZEKOV 2362.78 55 26 16
178 Dertumer 2362.42 46 7 10
179 Левенфишер 2361.62 33 5 7
180 Д.А.К. 2361.21 120 23 59
181 gentl 2360.04 81 14 38
182 Гросс_тренер 2359.99 44 40 33
183 Гед 2358.01 40 7 7
184 Лорд Скиминок 2357.54 39 8 7
185 Peters 2357.00 48 11 10
186 KVJ 2356.73 24 3 1
187 activery1976 2354.62 111 21 28
188 baz 2353.64 102 30 34
189 Raruslan 2352.51 27 6 2
190 nisanma 2351.61 55 11 22
191 геркон 2351.13 45 6 11
192 Малдер_22 2351.12 47 9 14
193 ABukhar 2350.71 51 19 15
194 Adolfus 2350.07 29 4 1
195 harijs 2348.14 33 6 6
196 Lora 2346.44 185 49 88
197 ANGNIK 2346.40 116 32 52
198 Kharchenko 2345.46 168 54 90
199 Trekker 2343.27 62 23 30
200 poloff 2342.51 13 7 0
Страница 2 из 23