| Место | Рейтинг | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Бадуль | 1552.05 | 48 | 7 | 70 |
| 1602 | bad boy | 1552.05 | 10 | 1 | 18 |
| 1603 | ViciouSCoDeR | 1548.92 | 5 | 1 | 14 |
| 1604 | айкиайки | 1546.69 | 10 | 1 | 21 |
| 1605 | TanS | 1544.17 | 22 | 2 | 37 |
| 1606 | crazy_shot | 1543.20 | 3 | 0 | 14 |
| 1607 | шико | 1542.68 | 27 | 5 | 47 |
| 1608 | sunlight | 1541.86 | 18 | 7 | 62 |
| 1609 | partac | 1540.28 | 4 | 0 | 18 |
| 1610 | slv | 1534.32 | 56 | 8 | 95 |
| 1611 | Demetrios | 1533.44 | 11 | 1 | 23 |
| 1612 | zam | 1532.85 | 55 | 1 | 130 |
| 1613 | mr.YARIK | 1532.13 | 3 | 1 | 13 |
| 1614 | shoif | 1531.75 | 8 | 0 | 21 |
| 1615 | Тростянец | 1529.52 | 71 | 15 | 184 |
| 1616 | aleska | 1528.81 | 81 | 2 | 125 |
| 1617 | ig | 1528.74 | 7 | 0 | 24 |
| 1618 | Полуфабрикат | 1527.27 | 41 | 4 | 65 |
| 1619 | Максимильян | 1523.12 | 47 | 21 | 113 |
| 1620 | Amokk | 1522.01 | 11 | 8 | 42 |
| 1621 | Сэм | 1520.28 | 4 | 0 | 14 |
| 1622 | lopster | 1518.81 | 7 | 0 | 22 |
| 1623 | Веселый_малый | 1518.56 | 8 | 0 | 21 |
| 1624 | Korwine | 1517.24 | 86 | 1 | 125 |
| 1625 | redfoks | 1517.20 | 70 | 11 | 296 |
| 1626 | Emin | 1514.76 | 27 | 1 | 35 |
| 1627 | Beginer | 1514.01 | 6 | 0 | 23 |
| 1628 | mairror010 | 1513.85 | 2 | 0 | 12 |
| 1629 | ® | 1513.65 | 4 | 0 | 16 |
| 1630 | Osip | 1511.19 | 10 | 1 | 34 |
| 1631 | sasha_ch | 1510.40 | 3 | 1 | 14 |
| 1632 | mccornic | 1509.67 | 34 | 1 | 70 |
| 1633 | ГОША_34 | 1509.52 | 3 | 0 | 13 |
| 1634 | spum | 1509.29 | 2 | 0 | 17 |
| 1635 | прапор | 1505.94 | 2 | 0 | 16 |
| 1636 | stoichkoff | 1505.24 | 22 | 0 | 41 |
| 1637 | homerun | 1505.19 | 2 | 0 | 13 |
| 1638 | [-Khan-] | 1504.33 | 4 | 0 | 12 |
| 1639 | Татуля | 1503.02 | 2 | 0 | 12 |
| 1640 | Loshad | 1502.98 | 28 | 6 | 65 |
| 1641 | Zakharoff | 1502.44 | 11 | 0 | 35 |
| 1642 | ГЛАДИАТОР | 1502.34 | 2 | 0 | 17 |
| 1643 | mitkos | 1502.12 | 48 | 13 | 50 |
| 1644 | Феона | 1501.86 | 68 | 4 | 135 |
| 1645 | Boschess | 1500.75 | 6 | 0 | 24 |
| 1646 | shitin | 1500.20 | 3 | 0 | 10 |
| 1647 | ласточка | 1497.43 | 7 | 3 | 21 |
| 1648 | ursus | 1497.16 | 13 | 0 | 31 |
| 1649 | alex.ry | 1496.69 | 10 | 2 | 51 |
| 1650 | lunega | 1496.66 | 14 | 0 | 31 |
| 1651 | swallow | 1496.22 | 4 | 1 | 18 |
| 1652 | cx-666 | 1495.25 | 12 | 1 | 49 |
| 1653 | Parliament | 1495.04 | 2 | 0 | 11 |
| 1654 | В-мастер | 1490.83 | 2 | 1 | 11 |
| 1655 | Чичи-гага | 1489.76 | 114 | 7 | 174 |
| 1656 | last samuraj | 1489.12 | 20 | 1 | 62 |
| 1657 | muse | 1483.97 | 22 | 4 | 41 |
| 1658 | xxxXXXxxx | 1481.49 | 5 | 0 | 14 |
| 1659 | neo_xx | 1479.68 | 10 | 1 | 28 |
| 1660 | Yarus | 1478.12 | 15 | 0 | 44 |
| 1661 | Стрелок | 1477.23 | 5 | 0 | 16 |
| 1662 | konfetti | 1477.02 | 48 | 1 | 128 |
| 1663 | Lu White | 1476.38 | 72 | 4 | 182 |
| 1664 | badend | 1476.37 | 6 | 2 | 22 |
| 1665 | Murzik11 | 1471.27 | 7 | 3 | 23 |
| 1666 | admits | 1470.35 | 23 | 1 | 76 |
| 1667 | Mah | 1469.84 | 130 | 8 | 292 |
| 1668 | Талита | 1467.27 | 20 | 3 | 52 |
| 1669 | AHAPX | 1464.04 | 5 | 1 | 26 |
| 1670 | George K. | 1460.09 | 46 | 2 | 117 |
| 1671 | ANJ | 1460.07 | 8 | 2 | 31 |
| 1672 | dimonchik | 1456.89 | 10 | 0 | 42 |
| 1673 | Cerenia | 1456.76 | 5 | 0 | 19 |
| 1674 | Rezon | 1456.24 | 2 | 0 | 16 |
| 1675 | Brain | 1456.15 | 7 | 0 | 24 |
| 1676 | operatorTV | 1455.41 | 2 | 0 | 14 |
| 1677 | d4 | 1453.14 | 7 | 2 | 24 |
| 1678 | Женек | 1452.28 | 3 | 0 | 20 |
| 1679 | Moonmax | 1450.89 | 29 | 1 | 114 |
| 1680 | АстроноМ | 1449.94 | 11 | 0 | 48 |
| 1681 | T_REX | 1449.41 | 1 | 0 | 12 |
| 1682 | Плохая Пуся | 1448.84 | 17 | 1 | 41 |
| 1683 | Lord Sashka | 1448.71 | 6 | 0 | 25 |
| 1684 | Гарик-2 | 1448.35 | 5 | 1 | 33 |
| 1685 | дебил | 1447.29 | 142 | 9 | 287 |
| 1686 | Винцент | 1445.21 | 104 | 10 | 165 |
| 1687 | greencat | 1444.78 | 1 | 0 | 15 |
| 1688 | Gump | 1442.79 | 41 | 5 | 128 |
| 1689 | tigrica | 1441.03 | 2 | 0 | 10 |
| 1690 | tyrust | 1440.48 | 9 | 2 | 33 |
| 1691 | gfgf | 1438.73 | 2 | 0 | 15 |
| 1692 | Храмовник | 1438.20 | 6 | 1 | 28 |
| 1693 | Катя | 1434.31 | 4 | 1 | 20 |
| 1694 | Гражданин | 1433.72 | 13 | 0 | 36 |
| 1695 | Косуля | 1433.56 | 2 | 1 | 17 |
| 1696 | auka | 1433.33 | 7 | 0 | 36 |
| 1697 | прадуьаный | 1432.03 | 8 | 0 | 52 |
| 1698 | moscower | 1431.01 | 11 | 2 | 34 |
| 1699 | Li | 1426.61 | 31 | 3 | 163 |
| 1700 | Кондор | 1425.73 | 1 | 0 | 16 |
