Предыдущий

01.04.2004

Рейтинг-лист, Стандарт

01.05.2004

Следующий

01.06.2004

Место   Рейтинг W D L
201 KRAL 2189.18 26 4 7
202 Igorchess 2187.97 15 8 4
203 Shi 2186.49 33 9 16
204 konderein 2185.74 10 1 1
205 aivengo 2185.39 18 1 11
206 AMih 2185.01 18 1 9
207 Чемп 2183.64 21 0 6
208 emelka 2183.40 46 20 28
209 kreps 2182.14 46 15 21
210 DSY 2180.43 70 7 14
211 rrrrrr 2180.12 37 8 25
212 SUPER HERO 2179.58 50 17 31
213 Arnold 2179.41 13 0 0
214 Vega 2175.90 16 2 5
215 User 3068 2175.36 132 18 100
216 ApOSto1 2172.08 14 2 1
217 Burlak 2171.78 47 4 27
218 андрейка 2171.00 31 10 14
219 Zenik 2170.43 23 2 15
220 kaa32 2170.01 23 2 3
221 Sharafut 2167.32 25 1 7
222 Saint|Dev1L 2167.25 14 0 1
223 Фриц 2165.41 202 59 122
224 Черпак 2164.41 10 5 1
225 ivanovpetrovsidor 2162.35 19 3 4
226 Цукерторт 2161.87 24 4 8
227 starikans 2160.76 23 2 8
228 KTony 2160.52 106 21 54
229 kublan 2160.28 17 4 3
230 an99 2159.38 62 13 42
231 ArxiKiller 2158.39 37 2 23
232 AGT_1 2157.15 20 2 6
233 dimka2 2156.42 14 1 0
234 Pups 2156.39 106 12 63
235 Kim Vitaliy 2154.12 17 3 8
236 makas 2153.45 15 1 4
237 VLAD2706 2151.80 22 5 10
238 elksnis 2151.24 19 3 3
239 victork 2151.03 172 34 145
240 Arturas 2150.34 40 0 24
241 lisik23 2148.02 13 0 2
242 лихач 2147.18 64 6 31
243 Ruslan73 2146.41 44 7 20
244 dmvp 2145.74 161 48 101
245 terry 2145.42 42 7 26
246 михаил100 2143.57 50 12 28
247 Ybur 2143.37 9 1 0
248 Aleff 2142.82 30 2 15
249 Баджо 2142.59 69 17 33
250 Bluffi 2141.20 17 3 5
251 XXX666XXX 2139.52 24 4 9
252 самсон 2137.97 93 12 33
253 Aspid 2137.97 24 7 6
254 глупый малчик 2137.78 25 3 6
255 kondor 2137.68 31 1 14
256 Egor 2136.97 66 1 38
257 Рэд булл 2136.52 17 3 3
258 HIGHLANDER 2136.19 85 18 50
259 motorola 2135.30 13 0 10
260 Ахил 2132.76 14 1 11
261 Melikhov 2131.48 44 13 40
262 User 7054 2130.12 63 28 61
263 Юзеф 2129.42 30 9 19
264 UnGround 2128.42 82 11 59
265 Витя 2126.28 10 3 2
266 SWIN 2126.27 12 2 2
267 Бозо 2125.91 108 21 58
268 рыжая бестия 2125.29 122 28 59
269 Puh 2124.12 68 28 45
270 terz 2123.39 44 20 23
271 гандикапер 2123.13 69 8 42
272 koschelev 2121.72 28 6 15
273 ALEF 2121.33 16 1 6
274 маруся 2121.20 32 5 19
275 ks1962 2121.13 32 8 26
276 Master Sergey 2120.49 47 4 24
277 Romm 2120.21 73 11 37
278 gal71 2119.78 52 5 29
279 КузьминКонстантин 2119.47 216 77 141
280 makarchik 2119.16 26 6 19
281 CHARISMA 2118.15 28 4 11
282 VikWeb 2118.03 78 17 57
283 Сажин 2117.47 11 0 1
284 lu 2117.44 21 5 9
285 Ли 2115.32 38 3 12
286 aprimik 2114.75 37 5 31
287 Elery 2113.83 11 2 0
288 UG53 2113.40 44 6 19
289 Физтех 2112.49 8 0 5
290 ezer 2112.40 64 5 46
291 fnm 2112.35 64 7 48
292 Kolkka 2111.40 70 13 67
293 Anarhist 2111.29 24 2 11
294 PROFICHESS 2110.18 9 0 2
295 Белошапкин 2110.02 34 7 23
296 Харибол 2109.91 26 2 13
297 Ayrton 2109.83 90 40 76
298 BWW 2109.47 43 13 23
299 Need For Speed 2108.76 14 0 7
300 Den99 2108.19 122 30 127
Страница 3 из 13