Предыдущий

01.12.2003

Рейтинг-лист, Стандарт

01.01.2004

Следующий

01.02.2004

Место   Рейтинг W D L
301 Kinoman 2039.19 25 2 25
302 win11 2038.59 21 1 18
303 shpavel 2036.63 56 5 25
304 Sergey 2036.60 185 9 29
305 terz 2034.31 16 6 5
306 Gleb1964 2034.10 16 0 9
307 sergig 2030.36 12 1 14
308 Krey 2030.28 29 4 17
309 shopen 2029.06 137 34 114
310 Al 2026.84 74 5 62
311 drap 2026.02 42 5 23
312 рыжая бестия 2021.28 22 2 9
313 САНАМ 2020.96 13 1 8
314 inkerman 2020.36 10 1 2
315 Spin 2020.05 33 1 26
316 Anter 2019.74 15 0 12
317 baronine 2018.11 33 1 22
318 Diman Kuzbass 2018.00 40 5 44
319 andy_s 2014.26 11 4 10
320 georg56 2013.67 16 2 19
321 raul07 2013.06 25 6 16
322 Витя 2012.56 7 0 2
323 feshar 2012.20 17 2 9
324 IgorI 2010.87 11 4 15
325 Alina96 2010.13 13 0 6
326 Rondo 2009.00 19 2 18
327 Shtirlits 2007.01 41 5 27
328 Pol 2006.91 31 14 36
329 Vlad72 2006.81 20 0 17
330 erowa 2006.41 32 1 12
331 R@bbit 2006.29 10 4 3
332 Tomushi 2001.85 52 2 59
333 igorek 2001.75 33 4 20
334 Leoninus666 2001.42 14 1 15
335 andreism 2001.02 130 17 167
336 fran 2000.81 7 0 3
337 SAP 2000.44 30 6 29
338 Professor 1999.85 16 3 11
339 er&c 1999.58 49 7 38
340 GNOM_66 1999.16 20 5 20
341 AlexLevkov 1997.31 18 1 15
342 D.Bronstein 1996.66 12 0 5
343 kamalligator 1996.12 139 30 121
344 zugzwang64 1995.62 18 3 18
345 gal 1994.80 22 0 15
346 MBE 1992.69 75 0 71
347 andrey71 1991.73 116 16 90
348 Мавроди 1991.43 44 4 39
349 алешка 1990.34 42 1 42
350 Negator 1990.31 21 3 9
351 kaissa 1989.90 58 7 53
352 Pele 1989.78 96 9 43
353 Raks 1987.07 57 1 60
354 Yurij 1985.16 11 2 11
355 disident 1984.19 6 0 3
356 покер 1983.27 71 8 66
357 fizulig 1981.81 41 1 25
358 ANDREI76 1981.10 25 4 25
359 OVERLORD 1981.10 29 0 23
360 SD from FSB 1980.74 15 1 15
361 AZART 1980.15 35 3 34
362 Shuker 1979.96 6 4 2
363 amigo1 1978.47 12 4 8
364 SKY 1977.86 12 1 6
365 ua9o 1976.14 8 1 3
366 ArxiKiller 1974.09 16 0 9
367 Michael E. 1973.02 57 5 52
368 dobrii 1972.58 63 3 41
369 maximiliano 1971.35 20 3 13
370 Snigarenko Vlad 1970.11 33 6 19
371 Турок 1968.27 35 3 30
372 OnegoRock 1968.14 45 2 46
373 AnIg 1968.04 6 1 2
374 ASTION 1967.90 78 6 74
375 michael 1967.41 95 12 106
376 Нараныч 1966.28 36 14 39
377 nadya 1965.75 39 5 21
378 Voloshka 1964.65 50 2 51
379 Муся 1963.89 19 2 17
380 Mr.Smile 1963.88 47 5 36
381 ikulikov 1963.88 30 3 27
382 voyager03 1963.84 36 10 35
383 MaratM 1962.69 96 15 108
384 VikWeb 1962.34 44 7 39
385 andrey_od 1962.07 118 24 111
386 bomb 1961.87 27 6 24
387 gun2 1961.37 34 1 35
388 tolstoi 1961.03 19 2 15
389 Тугодум 1960.57 23 1 27
390 Mayar 1960.45 13 2 7
391 Dasha 1960.32 17 1 15
392 borbor 1959.41 10 1 8
393 Хомячок 1959.22 37 5 28
394 Skyter 1958.98 27 1 25
395 Melikhov 1957.83 30 7 38
396 fnm 1957.03 39 4 37
397 SergeyMoscow 1952.36 13 0 7
398 диев 1952.03 27 2 23
399 Juventus 1950.39 15 0 15
400 Bird 1950.34 25 0 23
Страница 4 из 10