Предыдущий

01.05.2003

Рейтинг-лист, Стандарт

01.06.2003

Следующий

01.07.2003

Место   Рейтинг W D L
401 Umberto 1777.04 48 1 57
402 Gorhur 1776.62 7 0 9
403 zharko 1774.80 23 0 34
404 PoP 1774.01 21 2 32
405 Anthony 1773.39 29 2 27
406 KOMENDANT 1772.93 5 0 6
407 Grey 1772.35 37 0 40
408 Oldsold 1772.05 5 1 6
409 smira 1771.04 12 0 15
410 Alat 1769.75 54 6 45
411 kukistumaton 1769.72 4 0 12
412 reanimator 1768.26 11 0 22
413 Hayk 1767.49 30 0 41
414 Diviner 1765.61 7 1 19
415 starik24 1765.06 7 0 8
416 Spakus 1758.98 8 1 9
417 Protos 1756.58 35 2 49
418 GDP 1754.57 10 2 13
419 GNOM 1752.81 36 0 27
420 Бешеный Хомячок 1752.16 12 0 14
421 marfi 1751.68 3 0 9
422 Leofar 1749.81 13 0 14
423 alexsis 1749.77 7 0 13
424 Монах 1748.56 5 0 9
425 clevermaks 1748.09 16 0 13
426 батя 1747.57 6 0 7
427 Argon 1747.32 11 0 14
428 Older 1744.02 15 1 20
429 paxan 1743.95 8 0 13
430 didi 1743.10 26 1 33
431 ivanvat 1740.04 13 0 15
432 SHACH 1734.85 7 0 8
433 ShamanBF 1734.48 18 0 26
434 Michail 1734.25 16 1 29
435 Vernik 1730.41 20 0 24
436 Буратино 1729.31 6 1 7
437 vedma2000 1728.63 24 0 29
438 IIP 1727.25 52 5 57
439 лонго 1724.25 6 0 9
440 bratok 1719.90 5 0 11
441 vladimirg 1718.07 10 0 12
442 Sfinks 1716.48 4 0 8
443 egis 1716.16 6 1 11
444 king 1714.88 47 7 59
445 drap 1713.49 4 2 5
446 PAPARAZZI 1712.98 7 1 9
447 Котёнок 1712.00 10 4 17
448 YaBaDaBaDoo 1711.95 16 0 25
449 Деник 1711.64 5 0 9
450 dada1000 1711.51 7 4 16
451 Sergey Piter 1711.39 41 1 88
452 Xross 1710.33 23 1 32
453 DIN 1708.93 28 4 41
454 TaisinSG 1708.70 5 0 14
455 Darmidon 1705.68 12 0 28
456 JARKOFF 1704.73 5 0 8
457 Kolasic 1702.93 5 0 14
458 aib 1701.70 25 2 44
459 ККЕ 1701.53 4 0 4
460 e2e4 1701.39 5 0 8
461 Boromir74 1700.05 6 0 12
462 qwerty 1698.91 24 1 35
463 Tima 1698.87 14 0 18
464 Турок 1698.09 8 0 22
465 Jelezo 1697.94 5 0 8
466 пит 1697.67 12 1 25
467 noks 1695.19 8 0 12
468 maxi2003 1694.64 4 1 8
469 MY}|{UKAH 1693.40 24 0 37
470 Olegs 1691.03 4 0 8
471 abytsin 1689.50 12 0 21
472 mimino 1687.65 5 2 5
473 Техно 1685.15 25 1 32
474 INGA 1682.11 36 1 46
475 Kiriakos 1681.98 10 0 16
476 MAK 1680.81 11 0 21
477 alisa 1680.60 4 0 10
478 CONSUL 1680.26 4 0 8
479 tonika 1679.80 2 2 6
480 Щторм 1677.80 67 6 110
481 Zmej 1677.20 15 0 16
482 Murmanchanin 1676.27 45 4 67
483 Abe 1674.89 15 0 21
484 Витек 1673.46 4 0 7
485 chess1988 1673.13 3 2 13
486 Korwine 1672.83 32 0 52
487 Винцент 1671.54 34 2 61
488 Gongofer 1670.62 20 2 39
489 kib 1667.71 13 1 29
490 Победа 1663.36 6 0 13
491 jazzmen 1663.09 66 5 100
492 Юрий 1663.08 25 0 45
493 Karik 1662.46 14 0 24
494 cherepanyak 1661.93 4 1 9
495 dem942 1661.85 3 0 11
496 Dusha 1659.69 11 0 16
497 vladkwn 1653.97 7 1 16
498 zywiec 1650.19 43 2 68
499 Vladimir_k 1647.41 5 0 13
500 мучник 1646.25 14 0 18
Страница 5 из 7