Предыдущий

01.10.2007

Рейтинг-лист, Рапид

01.11.2007

См. также: Стандарт

Следующий

01.12.2007

Место   Рейтинг W D L
101 недруг Мобуту 2011.74 12 0 2
102 Krab 2009.00 22 0 13
103 burbon51 2007.72 12 0 9
104 петров роман 2004.51 11 1 2
105 Androl 2002.03 11 2 8
106 JOGER 2001.62 22 5 13
107 Polymorph 1997.72 13 3 12
108 Кузбасс84 1994.31 11 1 4
109 RubMan 1993.17 49 7 20
110 Nakey 1992.34 9 2 4
111 radist 1991.04 9 0 3
112 bree 1991.01 18 1 8
113 mrleshii 1984.68 19 1 8
114 KNikitin 1982.75 25 0 20
115 volk seriy 1980.75 19 3 9
116 Шаман77 1978.71 26 9 20
117 lexa_kosmo 1977.27 8 3 4
118 S_Nova 1975.48 34 5 25
119 Shi 1975.42 28 11 29
120 Соколов 1974.88 26 3 9
121 avry 1974.30 8 1 6
122 Дальневосточник 1973.77 16 0 9
123 Швеллерман 1973.53 7 2 3
124 vaci 1971.08 8 2 5
125 vetal 1970.88 21 15 26
126 Caballo 1970.85 26 2 28
127 Viteoc 1970.81 11 0 11
128 NatalyNew 1968.38 23 9 12
129 Wing of Death 1967.97 7 0 7
130 Davidoff 1962.59 13 2 7
131 Daemoon 1961.77 50 8 40
132 amigo1 1960.29 35 6 15
133 Дюбенок 1955.31 16 2 14
134 Kasperrr91 1954.47 11 2 4
135 В58 1949.60 18 2 8
136 bes61 1948.62 64 7 34
137 VOV_1 1946.64 125 13 86
138 нитро 1944.16 24 2 23
139 Пантелеев 1941.55 7 4 5
140 Николай 1949 1939.56 43 2 30
141 LEXUS 112 1935.78 7 0 6
142 MAXOB 1934.84 5 2 5
143 OKopOK 1932.70 6 2 3
144 Олег17 1932.27 14 1 11
145 Solll 1931.14 13 0 8
146 Volgires 1930.35 5 1 2
147 ССВ 1927.92 27 0 16
148 Virus29 1927.12 10 1 6
149 Edwin 1926.94 50 14 39
150 даросвет 1924.09 11 0 7
151 nikita nikitich 1921.26 18 1 10
152 makarchik 1919.13 13 5 16
153 Одинокий Волчище 1918.95 22 4 29
154 luden 1918.73 8 2 7
155 СОСТАВИТЕЛЬ 1914.65 8 2 6
156 Oleg Naumov 1912.67 21 1 13
157 Виктор65 1912.32 17 0 14
158 fisher1113 1912.27 7 4 3
159 Z0rr0 1911.60 8 1 4
160 Cnhtkrjaa 1909.54 104 7 71
161 potator 1909.35 24 2 20
162 Batistuta 1908.97 14 5 11
163 ZloyStrelok 1908.76 6 1 6
164 Красный Воланд 1906.74 19 1 8
165 FCSM 1906.54 12 3 15
166 Cowboy72 1904.92 22 2 14
167 mariak 1904.76 16 0 19
168 Дымок 1904.55 15 3 13
169 host 1904.31 24 0 16
170 YERKRAMAS 1904.03 10 2 10
171 ЗЭН 1901.71 7 3 6
172 yatolik 1901.18 38 5 18
173 mc_Aroff 1900.96 13 1 18
174 Sanik 1899.73 34 5 25
175 Kupavl 1898.93 44 7 27
176 Живчик 1893.33 47 18 78
177 гранит 1892.66 9 3 7
178 stavropoles 1890.41 40 3 56
179 VlaBor 1888.41 61 10 24
180 Поля 1887.19 54 15 61
181 Тинитолкай 1885.75 10 0 6
182 Роло Томасси 1885.15 22 2 17
183 liliput 1883.41 28 0 25
184 ZEW(s) 1882.09 57 13 60
185 Reporter 1881.93 38 13 33
186 DENS 1881.12 6 3 6
187 КАММ 1880.57 5 1 4
188 АНИГ 1879.12 10 3 10
189 Kostya_71180871 1878.43 51 2 44
190 Siemens41 1877.63 10 1 11
191 дск 1877.22 31 8 22
192 питекантроп 1875.32 9 0 10
193 KB 1874.09 16 4 10
194 Pavleen 1873.67 11 2 8
195 Иркутск 1873.31 20 3 13
196 volf 61 1871.27 17 0 10
197 sas376 1870.79 39 5 42
198 cfedorr 1870.73 10 2 16
199 Костя 35 1867.98 20 3 17
200 yra111 1867.98 13 4 12
Страница 2 из 4