Алькор
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110186 | S | 24.10.2004 | 03.01.2005 | 26 | -21.16 | ГРОС | — | Алькор | +12.29 | 0 — 1 |
| #111961 | S | 31.10.2004 | 21.01.2005 | 41 | -11.42 | AZART | — | Алькор | +9.28 | 0 — 1 |
| #112002 | S | 31.10.2004 | 12.03.2005 | 44 | +13.35 | alex7506 | — | Алькор | -13.75 | 1 — 0 |
| #113605 | S | 05.11.2004 | 31.12.2004 | 53 | -2.23 | 1971 | — | Алькор | +1.99 | ½ — ½ |
| #113746 | S | 06.11.2004 | 06.01.2005 | 26 | -11.38 | bakinka | — | Алькор | +6.91 | 0 — 1 |
| #113747 | S | 06.11.2004 | 25.12.2004 | 41 | +13.03 | Алькор | — | kau1980 | -14.17 | 1 — 0 |
| #113832 | S | 07.11.2004 | 20.12.2004 | 7 | -21.90 | Валерон | — | Алькор | +9.87 | 0 — 1 |
| #115755 | S | 14.11.2004 | 14.12.2004 | 7 | +3.62 | Алькор | — | инферно80 | -19.47 | 1 — 0 |
| #117223 | S | 20.11.2004 | 21.04.2005 | 59 | +14.26 | ARM | — | Алькор | -16.38 | 1 — 0 |
| #117239 | S | 20.11.2004 | 21.01.2005 | 18 | +2.52 | Алькор | — | Basil | -8.38 | 1 — 0 |
