abc0123

Архив партий

 
  • Все293
Статус
  • Завершено293
Тип
  • Стандарт289
  • Рапид4
Рейтинг
  • С рейтингом289
Результат
  • Победа178
  • Ничья79
  • Поражение32
Рейтинг
  • С рейтингом4
Результат
  • Победа3
  • Ничья1
  • Поражение0
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#5110 S 03.11.2002 07.12.2002 35 -2.70 Тугодум abc0123 +2.18 01
#5111 S 03.11.2002 24.11.2002 50 -4.12 Kolkka abc0123 +7.39 01
#5204 S 05.11.2002 22.12.2002 48 -13.45 Appraiser abc0123 +10.27 01
#5278 S 06.11.2002 04.12.2002 33 +6.66 самсон abc0123 -7.55 ½½
#5385 S 10.11.2002 21.11.2002 23 -4.50 Karhunen abc0123 +6.02 01
#5526 S 12.11.2002 15.12.2002 12 +3.26 abc0123 novitcok -2.66 10
#5592 S 13.11.2002 08.12.2002 61 -1.73 abc0123 Koridze +1.61 ½½
#5600 S 13.11.2002 27.11.2002 40 -4.69 victork abc0123 +7.21 01
#5606 S 13.11.2002 24.11.2002 21 -17.50 Koridze abc0123 +19.64 01
#5639 S 13.11.2002 08.03.2003 54 -15.55 Stef abc0123 +6.22 01
Страница 4 из 30