pistol
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47541 | S | 05.11.2003 | 20.11.2003 | 33 | +19.88 | pistol | — | dak | -9.33 | 1 — 0 |
| #55656 | S | 05.01.2004 | 30.01.2004 | 17 | -31.21 | pistol | — | Bajker | +14.92 | 0 — 1 |
| #102543 | S | 23.09.2004 | 15.10.2004 | 26 | +76.94 | pistol | — | Ricciolo | -42.59 | 1 — 0 |
| #102546 | S | 23.09.2004 | 17.10.2004 | 33 | +34.73 | pistol | — | Galina | -10.28 | 1 — 0 |
| #109898 | S | 23.10.2004 | 15.11.2004 | 24 | +17.57 | jets | — | pistol | -33.31 | 1 — 0 |
| #109918 | S | 23.10.2004 | 21.11.2004 | 23 | +12.54 | pistol | — | ubc | -3.27 | 1 — 0 |
| #109923 | S | 23.10.2004 | 11.01.2005 | 64 | -2.80 | pistol | — | Hottabych | +2.21 | ½ — ½ |
| #109935 | S | 23.10.2004 | 29.11.2004 | 30 | -5.81 | Krey | — | pistol | +20.04 | 0 — 1 |
| #110002 | S | 23.10.2004 | 05.12.2004 | 22 | +22.88 | pistol | — | anwar | -11.12 | 1 — 0 |
| #110209 | S | 24.10.2004 | 24.11.2004 | 22 | -8.57 | Goldan | — | pistol | +20.01 | 0 — 1 |
