Спиноза
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #88900 | S | 13.07.2004 | 27.12.2004 | 56 | +11.50 | Спиноза | — | Колыван | -8.05 | 1 — 0 |
| #89824 | S | 17.07.2004 | 22.11.2004 | 61 | +32.83 | STEED | — | Спиноза | -19.87 | 1 — 0 |
| #89833 | S | 17.07.2004 | 27.11.2004 | 62 | -16.54 | Спиноза | — | STEED | +27.91 | 0 — 1 |
| #93532 | S | 07.08.2004 | 01.12.2004 | 54 | -5.17 | Testosteron | — | Спиноза | +6.02 | 0 — 1 |
| #93619 | S | 08.08.2004 | 05.10.2004 | 16 | -16.82 | aprimik | — | Спиноза | +19.91 | 0 — 1 |
| #93689 | S | 09.08.2004 | 31.10.2004 | 30 | +7.04 | Спиноза | — | Teymur | -4.32 | 1 — 0 |
| #96075 | S | 22.08.2004 | 24.11.2004 | 40 | -26.34 | Kramniks2 | — | Спиноза | +17.31 | 0 — 1 |
| #97706 | S | 31.08.2004 | 05.10.2004 | 19 | +29.01 | Спиноза | — | sergm | -21.57 | 1 — 0 |
| #98133 | S | 02.09.2004 | 11.12.2004 | 34 | +23.12 | SKY | — | Спиноза | -16.80 | 1 — 0 |
| #98134 | S | 02.09.2004 | 06.11.2004 | 37 | +11.47 | LeftHand | — | Спиноза | -10.49 | 1 — 0 |
