Bobster
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50447 | S | 26.11.2003 | 28.11.2003 | 10 | +27.83 | сашка | — | Bobster | -54.71 | 1 — 0 |
| #50453 | S | 26.11.2003 | 10.12.2003 | 38 | +6.22 | Shultz | — | Bobster | -20.85 | 1 — 0 |
| #50454 | S | 26.11.2003 | 04.02.2004 | 40 | +3.78 | сашка | — | Bobster | -6.36 | 1 — 0 |
| #51024 | S | 01.12.2003 | 03.12.2003 | 24 | -19.85 | Bobster | — | IIP | +5.03 | 0 — 1 |
| #51025 | S | 01.12.2003 | 03.12.2003 | 18 | -28.25 | Bobster | — | neeal | +9.58 | 0 — 1 |
| #51026 | S | 01.12.2003 | 24.12.2003 | 18 | +31.40 | поця | — | Bobster | -18.76 | 1 — 0 |
| #51027 | S | 01.12.2003 | 11.12.2003 | 21 | +8.46 | tobbba | — | Bobster | -7.95 | 1 — 0 |
| #51376 | S | 03.12.2003 | 21.01.2004 | 31 | +3.37 | Cegel | — | Bobster | -7.35 | 1 — 0 |
| #51378 | S | 03.12.2003 | 25.12.2003 | 45 | +22.39 | Lu White | — | Bobster | -28.78 | 1 — 0 |
| #51379 | S | 03.12.2003 | 22.12.2003 | 22 | +3.25 | Werty | — | Bobster | -3.15 | 1 — 0 |
