Bishop
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50946 | S | 30.11.2003 | 11.12.2003 | 32 | -29.70 | Bishop | — | Н Е Таль | +18.70 | 0 — 1 |
| #51102 | S | 01.12.2003 | 11.01.2004 | 57 | -5.10 | Romm | — | Bishop | +15.24 | 0 — 1 |
| #52135 | S | 09.12.2003 | 23.12.2003 | 34 | +7.64 | Н Е Таль | — | Bishop | -14.44 | 1 — 0 |
| #52630 | S | 11.12.2003 | 30.01.2004 | 33 | -8.24 | kondor | — | Bishop | +9.06 | 0 — 1 |
| #52637 | S | 12.12.2003 | 10.01.2004 | 24 | +16.67 | Bishop | — | toly | -8.41 | 1 — 0 |
| #52862 | S | 14.12.2003 | 18.01.2004 | 32 | +20.41 | Bishop | — | baronine | -8.44 | 1 — 0 |
| #52868 | S | 14.12.2003 | 07.01.2004 | 52 | -13.02 | КузьминКонстантин | — | Bishop | +52.72 | 0 — 1 |
| #54246 | S | 24.12.2003 | 03.01.2004 | 28 | +35.00 | Bishop | — | Н Е Таль | -14.87 | ½ — ½ |
| #55495 | S | 05.01.2004 | 11.03.2004 | 30 | -13.32 | Добрыня_Никитич | — | Bishop | +13.32 | 0 — 1 |
| #57446 | S | 17.01.2004 | 30.01.2004 | 24 | +21.57 | Bishop | — | pavov | -11.63 | 1 — 0 |
