Larry
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #57959 | S | 21.01.2004 | 30.01.2004 | 39 | -5.95 | эдди | — | Larry | +6.08 | 0 — 1 |
| #60277 | S | 03.02.2004 | 19.03.2004 | 33 | +5.62 | Perch | — | Larry | -7.33 | 1 — 0 |
| #60292 | S | 03.02.2004 | 05.03.2004 | 25 | +4.75 | Larry | — | maximiliano | -3.60 | 1 — 0 |
| #60453 | S | 03.02.2004 | 18.03.2004 | 21 | -10.93 | CHARISMA | — | Larry | +8.69 | 0 — 1 |
| #61258 | S | 09.02.2004 | 05.04.2004 | 54 | -9.51 | ККК | — | Larry | +14.02 | 0 — 1 |
| #61259 | S | 09.02.2004 | 19.03.2004 | 31 | -7.99 | ZEW(s) | — | Larry | +11.54 | 0 — 1 |
| #61307 | S | 09.02.2004 | 17.03.2004 | 26 | -1.23 | Larry | — | heathcliff | +1.26 | ½ — ½ |
| #61317 | S | 09.02.2004 | 14.04.2004 | 49 | -7.13 | Larry | — | Leszek | +7.67 | 0 — 1 |
| #61322 | S | 09.02.2004 | 17.04.2004 | 34 | +15.14 | Larry | — | Jakov | -20.79 | 1 — 0 |
| #71284 | S | 05.04.2004 | 17.05.2004 | 25 | +8.38 | man1 | — | Larry | -8.63 | 1 — 0 |
