Рэд булл
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #485571 | S | 02.01.2008 | 11.01.2008 | 23 | -3.50 | JOGER | — | Рэд булл | +5.03 | 0 — 1 |
| #485606 | S | 02.01.2008 | 22.02.2008 | 39 | +1.01 | Седая Борода | — | Рэд булл | -0.69 | ½ — ½ |
| #487315 | S | 07.01.2008 | 28.03.2008 | 33 | -13.18 | dark avatar | — | Рэд булл | +3.92 | 0 — 1 |
| #488007 | S | 08.01.2008 | 10.03.2008 | 60 | -2.57 | Рэд булл | — | Jadn | +4.86 | ½ — ½ |
| #488508 | S | 09.01.2008 | 08.04.2008 | 73 | +7.35 | Рэд булл | — | Puntus | -13.04 | 1 — 0 |
| #488646 | S | 09.01.2008 | 04.03.2008 | 44 | -7.00 | д_а_ч_н_и_к | — | Рэд булл | +5.59 | 0 — 1 |
| #488653 | S | 09.01.2008 | 30.01.2008 | 18 | -7.19 | КузьминКонстантин | — | Рэд булл | +9.51 | 0 — 1 |
| #490035 | S | 12.01.2008 | 13.02.2008 | 27 | +7.39 | Рэд булл | — | varabei | -11.40 | 1 — 0 |
| #490060 | S | 13.01.2008 | 19.02.2008 | 75 | +11.38 | Рэд булл | — | удача | -10.12 | 1 — 0 |
| #490092 | S | 13.01.2008 | 22.03.2008 | 49 | -0.11 | Рэд булл | — | АЯ | +0.32 | ½ — ½ |
