Bird
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97969 | S | 01.09.2004 | 15.09.2004 | 39 | -7.08 | dmalinovsky | — | Bird | +6.86 | 0 — 1 |
| #97970 | S | 01.09.2004 | 16.09.2004 | 46 | +25.69 | 1971 | — | Bird | -7.07 | 1 — 0 |
| #97979 | S | 01.09.2004 | 15.09.2004 | 8 | +10.49 | Bird | — | Вильгельм | -30.63 | 1 — 0 |
| #98466 | S | 03.09.2004 | 08.09.2004 | 46 | -12.25 | neeal | — | Bird | +11.87 | 0 — 1 |
| #98467 | S | 03.09.2004 | 03.09.2004 | 15 | +15.56 | Бендер Остапович | — | Bird | -7.00 | 1 — 0 |
| #98475 | S | 03.09.2004 | 06.09.2004 | 20 | -12.75 | Bird | — | tvo82 | +12.75 | 0 — 1 |
| #98482 | S | 03.09.2004 | 06.09.2004 | 12 | +11.17 | Bird | — | Dalamar | -12.61 | 1 — 0 |
| #98534 | S | 03.09.2004 | 08.09.2004 | 31 | +6.70 | Bird | — | Нак | -6.91 | 1 — 0 |
| #99294 | S | 08.09.2004 | 14.09.2004 | 27 | -7.69 | Alat | — | Bird | +7.45 | 0 — 1 |
| #99300 | S | 08.09.2004 | 14.09.2004 | 36 | -9.53 | IIP | — | Bird | +9.83 | 0 — 1 |
