Cegel
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #104800 | S | 03.10.2004 | 05.11.2004 | 30 | +5.16 | dodic45 | — | Cegel | -2.52 | 1 — 0 |
| #104801 | S | 03.10.2004 | 17.11.2004 | 46 | +9.85 | Sieger | — | Cegel | -7.67 | 1 — 0 |
| #104831 | S | 04.10.2004 | 18.11.2004 | 45 | -9.04 | Cegel | — | Diamant | +14.81 | 0 — 1 |
| #104839 | S | 04.10.2004 | 19.10.2004 | 26 | +13.98 | Cegel | — | baronine | -15.79 | 1 — 0 |
| #105746 | S | 06.10.2004 | 10.11.2004 | 12 | +14.17 | Cegel | — | CHIV | -18.81 | 1 — 0 |
| #105747 | S | 06.10.2004 | 10.01.2005 | 31 | +3.99 | михаил100 | — | Cegel | -4.12 | 1 — 0 |
| #105748 | S | 06.10.2004 | 18.10.2004 | 20 | -16.67 | вилкас | — | Cegel | +14.75 | 0 — 1 |
| #105749 | S | 06.10.2004 | 21.10.2004 | 38 | -5.06 | Cegel | — | Krey | +5.22 | 0 — 1 |
| #108739 | S | 19.10.2004 | 22.10.2004 | 16 | +7.27 | Фриц | — | Cegel | -7.27 | 1 — 0 |
| #108740 | S | 19.10.2004 | 27.10.2004 | 15 | +12.58 | Колыван | — | Cegel | -7.88 | 1 — 0 |
