DaSaN
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #42894 | S | 12.09.2003 | 22.12.2003 | 33 | +11.63 | DaSaN | — | deport | -5.18 | 1 — 0 |
| #42895 | S | 12.09.2003 | 06.11.2003 | 12 | +7.72 | DaSaN | — | Деник | -2.86 | 1 — 0 |
| #42896 | S | 12.09.2003 | 17.09.2003 | 12 | -8.19 | abytsin | — | DaSaN | +90.69 | 0 — 1 |
| #43806 | S | 17.09.2003 | 06.11.2003 | 12 | +17.73 | DaSaN | — | Рони | -54.45 | 1 — 0 |
| #44218 | S | 20.09.2003 | 10.01.2004 | 49 | -23.08 | DaSaN | — | Serjyk | +17.17 | 0 — 1 |
| #44593 | S | 23.09.2003 | 25.10.2003 | 28 | -59.19 | DaSaN | — | МОЛОТ | +122.07 | 0 — 1 |
| #44693 | S | 24.09.2003 | 27.09.2003 | 12 | -6.05 | Толстый | — | DaSaN | +40.36 | 0 — 1 |
| #44866 | S | 25.09.2003 | 01.12.2003 | 27 | +19.87 | DaSaN | — | manuel | -6.03 | 1 — 0 |
| #44884 | S | 26.09.2003 | 30.09.2003 | 43 | +19.21 | DaSaN | — | qwerty | -4.56 | 1 — 0 |
| #45257 | S | 28.09.2003 | 15.01.2004 | 40 | +12.02 | Krab | — | DaSaN | -22.28 | 1 — 0 |
