Мяу
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110580 | S | 26.10.2004 | 30.12.2004 | 29 | -8.13 | Мяу | — | Шут | +13.14 | 0 — 1 |
| #110581 | S | 26.10.2004 | 02.02.2005 | 37 | -7.28 | Мяу | — | Андрей Кидяев | +13.07 | 0 — 1 |
| #110582 | S | 26.10.2004 | 22.01.2005 | 44 | +8.22 | AZART | — | Мяу | -7.53 | 1 — 0 |
| #110583 | S | 26.10.2004 | 30.11.2004 | 29 | +1.49 | КузьминКонстантин | — | Мяу | -2.18 | 1 — 0 |
| #113698 | S | 06.11.2004 | 21.12.2004 | 31 | -10.99 | Мяу | — | Sloulin | +9.27 | 0 — 1 |
| #119717 | S | 30.11.2004 | 01.02.2005 | 41 | +31.27 | MCS | — | Мяу | -12.11 | 1 — 0 |
| #119718 | S | 30.11.2004 | 11.01.2005 | 44 | -12.43 | VeryBlack | — | Мяу | +9.09 | 0 — 1 |
| #119730 | S | 30.11.2004 | 05.12.2004 | 7 | +14.85 | Мяу | — | eal | -10.26 | 1 — 0 |
| #119743 | S | 30.11.2004 | 20.12.2004 | 9 | +10.60 | Мяу | — | Nikko | -29.84 | 1 — 0 |
| #121628 | S | 08.12.2004 | 23.12.2004 | 22 | -5.56 | Мяу | — | Schors | +13.23 | 0 — 1 |
