kondor

Архив партий

 
  • Все500
Статус
  • Завершено500
Тип
  • Стандарт500
Рейтинг
  • С рейтингом500
Результат
  • Победа221
  • Ничья38
  • Поражение241
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#470170 S 20.11.2007 14.12.2007 16 -7.96 kondor GROND +11.03 01
#470314 S 21.11.2007 05.12.2007 8 -15.44 kondor Арунас +14.07 01
#470329 S 21.11.2007 04.12.2007 7 +8.73 Аша kondor -9.55 10
#470332 S 21.11.2007 05.12.2007 8 +2.31 kalina61 kondor -1.67 10
#482043 S 21.12.2007 07.01.2008 9 -19.56 kondor gleam92 +20.12 01
#491227 S 15.01.2008 28.02.2008 10 +6.79 kondor Тигран Петросян -6.38 10
#491241 S 15.01.2008 15.02.2008 23 +7.74 kondor warior -10.46 10
#491244 S 15.01.2008 28.01.2008 25 -10.98 Черный Отряд kondor +13.47 01
#491257 S 15.01.2008 14.02.2008 26 +5.92 Vazovski kondor -3.47 10
#491365 S 15.01.2008 07.03.2008 24 -5.16 kondor Antonio Navarro +3.55 ½½
Страница 44 из 51