DARASUN
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7418 | S | 06.12.2002 | 09.01.2003 | 18 | -3.19 | SVN17 | — | DARASUN | +2.61 | 0 — 1 |
| #7419 | S | 06.12.2002 | 21.01.2003 | 25 | +3.20 | DARASUN | — | Деник | -35.17 | 1 — 0 |
| #7422 | S | 06.12.2002 | 09.01.2003 | 23 | -55.59 | bahtin | — | DARASUN | +7.21 | 0 — 1 |
| #7423 | S | 06.12.2002 | 15.12.2002 | 35 | -10.87 | Y | — | DARASUN | +11.21 | 0 — 1 |
| #7433 | S | 07.12.2002 | 26.01.2003 | 35 | +4.60 | DARASUN | — | Voloshka | -5.90 | 1 — 0 |
| #7443 | S | 07.12.2002 | 14.12.2002 | 40 | +6.47 | DARASUN | — | Победа | -57.41 | 1 — 0 |
| #7450 | S | 07.12.2002 | 01.04.2003 | 33 | +4.29 | DARASUN | — | Ice | -28.13 | 1 — 0 |
| #7461 | S | 07.12.2002 | 23.12.2002 | 9 | +7.17 | DARASUN | — | Афганец | -89.30 | 1 — 0 |
| #7481 | S | 07.12.2002 | 17.12.2002 | 37 | -71.48 | Michail | — | DARASUN | +11.72 | 0 — 1 |
| #7494 | S | 08.12.2002 | 15.01.2003 | 40 | +1.55 | DARASUN | — | Геша | -6.31 | ½ — ½ |
