Дацент

Архив партий

 
  • Все30
Статус
  • Завершено30
Тип
  • Стандарт26
  • Рапид4
Рейтинг
  • С рейтингом26
Результат
  • Победа20
  • Ничья2
  • Поражение4
Рейтинг
  • С рейтингом4
Результат
  • Победа1
  • Ничья0
  • Поражение3
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#506443 S 05.03.2008 29.04.2008 22 -13.94 Стерх Дацент +7.39 01
#506444 S 05.03.2008 20.03.2008 29 -31.10 aaba Дацент +44.82 01
#506445 S 05.03.2008 18.04.2008 47 -26.44 manezl Дацент +54.69 01
#506446 S 05.03.2008 18.03.2008 13 +45.04 Дацент РА3 -21.56 10
#509414 S 13.03.2008 18.03.2008 30 +80.65 Дацент mgmsu -11.59 10
#509431 S 13.03.2008 19.04.2008 62 -35.89 Дацент mariavita +6.70 ½½
#509443 S 13.03.2008 22.04.2008 28 +52.18 Дацент MVK -42.34 10
#521852 S 19.04.2008 30.04.2008 73 +12.07 петров роман Дацент -40.64 10
#521853 S 19.04.2008 21.05.2008 23 -2.11 Дементей Дацент +3.18 01
#521854 S 19.04.2008 24.04.2008 44 -37.31 Sivanov80 Дацент +69.15 01
Страница 1 из 4