Nuhnumr
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #502702 | S | 25.02.2008 | 13.03.2008 | 12 | +90.74 | Belligerent | — | Nuhnumr | -122.00 | 1 — 0 |
| #502704 | S | 25.02.2008 | 08.03.2008 | 7 | +40.99 | ofizer19 | — | Nuhnumr | -74.27 | 1 — 0 |
| #502705 | S | 25.02.2008 | 28.03.2008 | 10 | +5.37 | sfoper | — | Nuhnumr | -9.01 | 1 — 0 |
| #502706 | S | 25.02.2008 | 09.04.2008 | 12 | -43.14 | Belligerent | — | Nuhnumr | +50.62 | 0 — 1 |
| #502708 | S | 25.02.2008 | 27.03.2008 | 9 | -34.09 | Nuhnumr | — | rodina2008 | +28.39 | 0 — 1 |
| #502710 | S | 25.02.2008 | 14.03.2008 | 16 | +125.76 | Nuhnumr | — | MzFk | -107.91 | 1 — 0 |
