roomic
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #494937 | S | 31.01.2008 | 02.02.2008 | 20 | -6.62 | roomic | — | DA_23 | +3.53 | 0 — 1 |
| #495319 | S | 31.01.2008 | 01.02.2008 | 18 | +57.03 | roomic | — | журавль | -92.55 | 1 — 0 |
| #495345 | S | 01.02.2008 | 09.02.2008 | 19 | +7.09 | Hitrolog | — | roomic | -18.76 | 1 — 0 |
| #495387 | S | 01.02.2008 | 02.03.2008 | 28 | -21.04 | roomic | — | Suphair | +16.21 | 0 — 1 |
| #495399 | S | 01.02.2008 | 05.02.2008 | 20 | +21.90 | roomic | — | Mikado | -11.19 | 1 — 0 |
| #495636 | S | 02.02.2008 | 05.02.2008 | 22 | -18.35 | roomic | — | кор | +6.83 | 0 — 1 |
| #495665 | S | 02.02.2008 | 19.02.2008 | 56 | +40.95 | roomic | — | left DJEB | -24.87 | 1 — 0 |
| #496020 | S | 03.02.2008 | 28.02.2008 | 19 | -26.05 | журавль | — | roomic | +11.96 | 0 — 1 |
| #497342 | S | 06.02.2008 | 17.02.2008 | 43 | +31.31 | roomic | — | Тодоров | -109.54 | 1 — 0 |
| #497347 | S | 06.02.2008 | 10.02.2008 | 59 | +31.16 | roomic | — | Наглая пешка | -16.81 | 1 — 0 |
