StIN
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #496166 | S | 03.02.2008 | 05.02.2008 | 12 | +19.17 | StIN | — | Джек_Воробей | -9.74 | 1 — 0 |
| #497382 | S | 06.02.2008 | 21.03.2008 | 52 | +5.54 | StIN | — | Ржевский | -4.23 | 1 — 0 |
| #497383 | S | 06.02.2008 | 24.02.2008 | 36 | -0.17 | KonAn | — | StIN | +0.24 | ½ — ½ |
| #497384 | S | 06.02.2008 | 03.04.2008 | 60 | +15.84 | РОМОН | — | StIN | -11.87 | ½ — ½ |
| #497385 | S | 06.02.2008 | 28.02.2008 | 11 | +3.47 | StIN | — | term | -3.11 | 1 — 0 |
| #498045 | S | 08.02.2008 | 09.02.2008 | 40 | -15.41 | StIN | — | dunkel | +14.33 | 0 — 1 |
| #500175 | S | 15.02.2008 | 16.02.2008 | 42 | -13.10 | StIN | — | dunkel | +12.14 | 0 — 1 |
| #500176 | S | 15.02.2008 | 16.02.2008 | 33 | +13.62 | dunkel | — | StIN | -14.69 | 1 — 0 |
| #502476 | S | 24.02.2008 | 26.02.2008 | 34 | -13.43 | StIN | — | dunkel | +11.40 | 0 — 1 |
| #502477 | S | 24.02.2008 | 26.02.2008 | 40 | -14.34 | dunkel | — | StIN | +16.95 | 0 — 1 |
