Доминатор

Архив партий

 
  • Все37
Статус
  • Завершено37
Тип
  • Стандарт29
  • Рапид8
Рейтинг
  • С рейтингом29
Результат
  • Победа21
  • Ничья4
  • Поражение4
Рейтинг
  • С рейтингом8
Результат
  • Победа7
  • Ничья0
  • Поражение1
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#460841 S 30.10.2007 01.11.2007 38 -29.54 GENRI Доминатор +26.81 01
#460926 S 30.10.2007 30.10.2007 16 +73.21 Доминатор Мерзавец -9.09 10
#460927 S 30.10.2007 30.10.2007 12 -14.04 Мерзавец Доминатор +212.38 01
#460955 S 30.10.2007 31.10.2007 30 +52.63 Доминатор мишукович -8.02 10
#460956 S 30.10.2007 31.10.2007 33 -6.67 мишукович Доминатор +36.34 01
#460972 S 30.10.2007 30.10.2007 27 +56.17 Доминатор matip -37.38 10
#461181 S 30.10.2007 23.11.2007 46 -7.59 Доминатор VAM1933 +11.69 ½½
#461182 S 30.10.2007 08.11.2007 27 +8.36 VAM1933 Доминатор -7.56 ½½
#461769 S 31.10.2007 01.11.2007 35 -2.26 Vllad Доминатор +8.86 01
#461862 S 01.11.2007 05.11.2007 34 -10.78 GENRI Доминатор +12.56 01
Страница 1 из 3