e2-e4

Архив партий

 
  • Все103
Статус
  • Завершено103
Тип
  • Стандарт103
Рейтинг
  • С рейтингом102
  • Вне рейтинга1
Результат
  • Победа60
  • Ничья26
  • Поражение16
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#29355 S 04.06.2003 19.02.2004 44 +22.13 e2-e4 Е95 -15.55 10
#29554 S 06.06.2003 20.11.2003 49 +18.11 e2-e4 victork -7.65 10
#29717 S 07.06.2003 17.11.2003 41 +14.44 e2-e4 СПб-300 -7.52 ½½
#29767 S 07.06.2003 11.09.2003 27 -5.04 Testosteron e2-e4 +19.07 01
#29838 S 08.06.2003 30.10.2003 24 +25.35 e2-e4 Dimanh -16.70 10
#29872 S 08.06.2003 18.09.2003 32 +27.57 e2-e4 konda -6.83 ½½
#29899 S 09.06.2003 29.10.2003 37 -12.96 georg56 e2-e4 +17.07 01
#29982 S 09.06.2003 28.10.2003 24 -10.90 Krap e2-e4 +29.00 01
#30041 S 09.06.2003 25.09.2003 12 -10.65 KTony e2-e4 +39.80 01
#30134 S 10.06.2003 24.10.2003 13 -8.87 kotovfan e2-e4 +27.37 01
Страница 2 из 11