e2-e4

Архив партий

 
  • Все103
Статус
  • Завершено103
Тип
  • Стандарт103
Рейтинг
  • С рейтингом102
  • Вне рейтинга1
Результат
  • Победа60
  • Ничья26
  • Поражение16
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#375027 S 02.03.2007 30.04.2007 28 +9.06 e2-e4 ANDREI76 -8.13 10
#375825 S 04.03.2007 28.06.2007 29 +7.04 e2-e4 Каракурт -5.83 10
#408186 S 24.05.2007 26.07.2007 30 +9.46 e2-e4 Avov -5.08 10
#408276 S 24.05.2007 12.07.2007 19 -0.91 Mone e2-e4 +1.82 01
#408281 S 24.05.2007 06.07.2007 15 -8.92 Райя e2-e4 +8.60 01
#428591 S 26.07.2007 09.12.2007 24 +20.44 e2-e4 Карбофос -23.76 10
#460898 S 30.10.2007 14.11.2007 49 -4.93 ZENVIT e2-e4 +14.18 01
#460899 S 30.10.2007 09.01.2008 65 +17.98 e2-e4 ZENVIT -6.43 10
#475153 S 03.12.2007 10.05.2008 65 +8.93 e2-e4 terz -9.56 10
#475154 S 03.12.2007 21.02.2008 41 -6.81 terz e2-e4 +7.74 01
Страница 6 из 6