Subject

Архив партий

 
  • Все35
Статус
  • Завершено35
Тип
  • Стандарт35
Рейтинг
  • С рейтингом33
  • Вне рейтинга2
Результат
  • Победа26
  • Ничья1
  • Поражение6
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#446841 S 21.09.2007 02.10.2007 24 -67.42 Горки Subject +116.44 01
#446842 S 21.09.2007 20.10.2007 55 -46.06 azikoel Subject +64.56 01
#446843 S 21.09.2007 02.10.2007 36 +27.65 Subject reklama -15.56 10
#446844 S 21.09.2007 05.10.2007 42 -17.65 bukvar1 Subject +30.31 01
#446882 S 21.09.2007 13.10.2007 22 +18.50 Subject ross2409 -13.52 10
#458277 S 23.10.2007 08.11.2007 23 -2.20 Берлускони Subject +11.09 01
#458281 S 23.10.2007 02.11.2007 7 +12.01 Subject Belorus -2.76 10
#458295 S 23.10.2007 12.11.2007 28 +11.26 Subject Днепр -2.40 10
#458298 S 23.10.2007 04.11.2007 28 -3.73 RUSLAND2004 Subject +21.19 01
#467571 S 14.11.2007 07.12.2007 7 +19.36 Alex First Subject -90.10 10
Страница 1 из 4