IIP
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #68976 | S | 24.03.2004 | 05.04.2004 | 24 | -11.26 | визитёр | — | IIP | +10.27 | 0 — 1 |
| #68982 | S | 24.03.2004 | 24.03.2004 | 15 | -7.40 | Юстас | — | IIP | +7.17 | 0 — 1 |
| #69031 | S | 24.03.2004 | 25.03.2004 | 30 | -13.78 | IIP | — | Лисенок | +22.13 | 0 — 1 |
| #69069 | S | 24.03.2004 | 29.03.2004 | 30 | +11.67 | IIP | — | Vic | -11.67 | 1 — 0 |
| #69188 | S | 25.03.2004 | 26.03.2004 | 21 | -24.63 | Ситро | — | IIP | +6.59 | 0 — 1 |
| #69261 | S | 25.03.2004 | 29.03.2004 | 33 | +0.68 | first_may | — | IIP | -0.68 | ½ — ½ |
| #69267 | S | 25.03.2004 | 26.03.2004 | 50 | -15.25 | IIP | — | vip | +24.56 | 0 — 1 |
| #69416 | S | 26.03.2004 | 05.04.2004 | 38 | +10.68 | deport | — | IIP | -10.68 | 1 — 0 |
| #69564 | S | 26.03.2004 | 24.04.2004 | 25 | +6.81 | IIP | — | О. Бендер | -51.02 | 1 — 0 |
| #69665 | S | 27.03.2004 | 07.04.2004 | 42 | -10.88 | Vic | — | IIP | +10.88 | 0 — 1 |
