1943

Архив партий

 
  • Все111
Статус
  • Завершено111
Тип
  • Стандарт101
  • Рапид10
Рейтинг
  • С рейтингом100
  • Вне рейтинга1
Результат
  • Победа38
  • Ничья10
  • Поражение52
Рейтинг
  • С рейтингом10
Результат
  • Победа2
  • Ничья0
  • Поражение8
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#441108 S 05.09.2007 10.09.2007 57 -73.96 1943 371984 +70.01 01
#441110 S 05.09.2007 12.09.2007 43 +78.70 MagicBox 1943 -53.20 10
#441111 S 05.09.2007 19.09.2007 18 -30.95 1943 Юрок 1988 +69.67 01
#441113 S 05.09.2007 10.09.2007 22 -57.54 1943 X_TRAIL +34.69 01
#441167 S 05.09.2007 16.09.2007 23 -34.02 1943 Jadn +78.51 01
#441168 S 05.09.2007 12.09.2007 39 +38.00 tretykov 1943 -28.43 10
#443775 S 13.09.2007 10.10.2007 25 +8.56 Игумнов 1943 -20.81 10
#443776 S 13.09.2007 10.10.2007 37 +25.03 Keis 1943 -29.52 10
#443785 S 13.09.2007 13.09.2007 11 -7.75 1943 Afflatus +5.06 01
#453239 S 10.10.2007 19.10.2007 31 -8.87 1943 Scutum +22.71 01
Страница 1 из 6