Острие бревна
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #453677 | S | 11.10.2007 | 24.12.2007 | 90 | +13.65 | Денни | — | Острие бревна | -9.62 | 1 — 0 |
| #453678 | S | 11.10.2007 | 19.10.2007 | 40 | -11.01 | Kee_Keekkenen | — | Острие бревна | +18.22 | 0 — 1 |
| #453679 | S | 11.10.2007 | 23.11.2007 | 47 | +12.46 | Острие бревна | — | Scalp | -9.88 | 1 — 0 |
| #454467 | S | 13.10.2007 | 28.10.2007 | 31 | -27.91 | Лесовик1 | — | Острие бревна | +7.78 | 0 — 1 |
| #456425 | S | 18.10.2007 | 30.10.2007 | 36 | -1.42 | Andrew Gamer | — | Острие бревна | +1.93 | ½ — ½ |
| #456426 | S | 18.10.2007 | 25.10.2007 | 25 | +5.60 | Острие бревна | — | Andrew Gamer | -3.81 | ½ — ½ |
| #458127 | S | 23.10.2007 | 24.10.2007 | 17 | +3.07 | Пантелеев | — | Острие бревна | -4.99 | 1 — 0 |
| #458128 | S | 23.10.2007 | 10.11.2007 | 32 | -13.75 | CHARISMA | — | Острие бревна | +19.44 | 0 — 1 |
| #458129 | S | 23.10.2007 | 01.11.2007 | 51 | -12.30 | Острие бревна | — | лео11 | +8.52 | 0 — 1 |
| #458130 | S | 23.10.2007 | 26.10.2007 | 10 | +22.08 | Острие бревна | — | olik1979 | -15.92 | 1 — 0 |
