Egor
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6955 | S | 30.11.2002 | 05.12.2002 | 14 | +19.89 | Egor | — | Bones | -55.87 | 1 — 0 |
| #6958 | S | 30.11.2002 | 08.12.2002 | 19 | +9.97 | Egor | — | zam | -12.92 | 1 — 0 |
| #7326 | S | 05.12.2002 | 08.12.2002 | 7 | -20.51 | Gongofer | — | Egor | +17.15 | 0 — 1 |
| #7327 | S | 05.12.2002 | 23.12.2002 | 17 | +11.27 | Egor | — | Konger | -6.04 | 1 — 0 |
| #7328 | S | 05.12.2002 | 29.01.2003 | 37 | +5.41 | Egor | — | alexandir | -8.05 | 1 — 0 |
| #7333 | S | 05.12.2002 | 31.12.2002 | 33 | -6.69 | struk | — | Egor | +9.10 | 0 — 1 |
| #7893 | S | 15.12.2002 | 02.04.2003 | 12 | -29.45 | Egor | — | Y | +23.88 | 0 — 1 |
| #7894 | S | 15.12.2002 | 01.07.2003 | 45 | -34.43 | Харибол | — | Egor | +22.57 | 0 — 1 |
| #7895 | S | 15.12.2002 | 30.12.2002 | 13 | -19.60 | User 1680 | — | Egor | +17.54 | 0 — 1 |
| #7896 | S | 15.12.2002 | 03.04.2003 | 22 | +16.25 | Геша | — | Egor | -9.45 | 1 — 0 |
