д_а_ч_н_и_к
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #478645 | S | 11.12.2007 | 26.12.2007 | 15 | -3.80 | д_а_ч_н_и_к | — | vetal | +2.98 | ½ — ½ |
| #478646 | S | 11.12.2007 | 21.02.2008 | 45 | +8.20 | Dyshlo | — | д_а_ч_н_и_к | -4.94 | ½ — ½ |
| #478734 | S | 11.12.2007 | 05.02.2008 | 51 | -0.98 | д_а_ч_н_и_к | — | Anatol3789 | +1.01 | ½ — ½ |
| #483966 | R | 27.12.2007 | 05.01.2008 | 67 | -11.64 | Jadn | — | д_а_ч_н_и_к | +9.87 | ½ — ½ |
| #483967 | R | 27.12.2007 | 03.01.2008 | 9 | -32.51 | Nic Sitro | — | д_а_ч_н_и_к | +25.25 | 0 — 1 |
| #485188 | R | 31.12.2007 | 02.01.2008 | 27 | -13.13 | д_а_ч_н_и_к | — | Viteoc | +19.65 | ½ — ½ |
| #485488 | R | 02.01.2008 | 04.01.2008 | 27 | +15.16 | д_а_ч_н_и_к | — | Катод | -32.66 | 1 — 0 |
| #488475 | R | 09.01.2008 | 31.01.2008 | 29 | +99.48 | filin | — | д_а_ч_н_и_к | -15.57 | ½ — ½ |
| #488476 | R | 09.01.2008 | 11.02.2008 | 36 | -5.31 | д_а_ч_н_и_к | — | Случайность | +11.59 | ½ — ½ |
| #488639 | R | 09.01.2008 | 19.02.2008 | 46 | -21.90 | д_а_ч_н_и_к | — | LAIFER | +24.16 | 0 — 1 |
