Edwin
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #490705 | S | 14.01.2008 | 15.02.2008 | 24 | +16.35 | Пуантун | — | Edwin | -20.61 | 1 — 0 |
| #495700 | S | 02.02.2008 | 22.03.2008 | 36 | -2.29 | Edwin | — | astral | +5.14 | 0 — 1 |
| #495701 | S | 02.02.2008 | 09.03.2008 | 18 | -13.59 | DnsA | — | Edwin | +10.09 | 0 — 1 |
| #495702 | S | 02.02.2008 | 04.03.2008 | 25 | -18.34 | эрико | — | Edwin | +24.81 | 0 — 1 |
| #495706 | S | 02.02.2008 | 05.03.2008 | 33 | +11.12 | Edwin | — | homerun | -21.88 | 1 — 0 |
| #500081 | S | 15.02.2008 | 10.03.2008 | 39 | +5.73 | Edwin | — | Темная ночь | -10.23 | 1 — 0 |
| #500149 | S | 15.02.2008 | 21.02.2008 | 28 | +19.98 | Edwin | — | reset | -74.73 | 1 — 0 |
| #500185 | S | 15.02.2008 | 24.03.2008 | 44 | +8.73 | неандерталец | — | Edwin | -8.22 | 1 — 0 |
| #501350 | S | 20.02.2008 | 07.03.2008 | 49 | +8.71 | Edwin | — | Юрец | -6.89 | 1 — 0 |
| #504220 | S | 29.02.2008 | 07.03.2008 | 15 | -14.47 | er&c | — | Edwin | +15.81 | 0 — 1 |
