winner
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6466 | S | 23.11.2002 | 11.01.2003 | 10 | +7.44 | winner | — | Гарри | -19.24 | 1 — 0 |
| #6467 | S | 23.11.2002 | 11.01.2003 | 10 | +6.35 | winner | — | Гарри | -15.76 | 1 — 0 |
| #6468 | S | 23.11.2002 | 15.02.2003 | 32 | +22.05 | Teymur | — | winner | -18.90 | 1 — 0 |
| #6470 | S | 23.11.2002 | 31.03.2003 | 31 | -36.50 | Вадим | — | winner | +20.89 | 0 — 1 |
| #7662 | S | 12.12.2002 | 27.12.2002 | 7 | -22.78 | winner | — | alexus | +229.13 | 0 — 1 |
| #8301 | S | 19.12.2002 | 13.03.2003 | 23 | -2.22 | winner | — | DARASUN | +2.03 | 0 — 1 |
| #9416 | S | 04.01.2003 | 21.01.2003 | 19 | +13.33 | struk | — | winner | -16.22 | 1 — 0 |
| #9770 | S | 09.01.2003 | 30.01.2003 | 48 | -10.80 | stepanovb | — | winner | +3.30 | 0 — 1 |
| #10395 | S | 15.01.2003 | 28.02.2003 | 19 | -3.56 | winner | — | Bob[Tng] | +10.60 | 0 — 1 |
| #10524 | S | 16.01.2003 | 28.01.2003 | 17 | -11.74 | winner | — | BSergey | +20.15 | 0 — 1 |
