Л2Ш

Архив партий

 
  • Все74
Статус
  • Завершено74
Тип
  • Стандарт61
  • Рапид13
Рейтинг
  • С рейтингом61
Результат
  • Победа40
  • Ничья2
  • Поражение19
Рейтинг
  • С рейтингом13
Результат
  • Победа7
  • Ничья0
  • Поражение6
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#374478 S 01.03.2007 28.03.2007 20 -2.76 Vavav Л2Ш +4.45 01
#374479 S 01.03.2007 05.03.2007 24 -7.31 центнер Л2Ш +21.58 01
#374480 S 01.03.2007 03.03.2007 33 +17.28 Л2Ш Дель Арте -4.66 10
#374481 S 01.03.2007 15.03.2007 20 +3.25 Л2Ш Ржевский -1.87 10
#374560 S 01.03.2007 03.03.2007 42 -9.49 Патефон Л2Ш +33.73 01
#375003 S 02.03.2007 03.03.2007 29 +41.70 Л2Ш ААБ -9.78 10
#375458 S 03.03.2007 04.03.2007 27 -3.77 видок Л2Ш +11.93 01
#375462 S 03.03.2007 10.03.2007 20 +8.53 Л2Ш Конотопский Колян -8.37 10
#375468 S 03.03.2007 14.03.2007 33 +7.27 Л2Ш Весельчак У -7.92 10
#375473 S 03.03.2007 11.03.2007 24 -21.03 AlexXL Л2Ш +12.48 01
Страница 2 из 8