Юхан

Архив партий

 
  • Все17
Статус
  • Завершено17
Тип
  • Стандарт16
  • Рапид1
Рейтинг
  • С рейтингом16
Результат
  • Победа6
  • Ничья2
  • Поражение8
Рейтинг
  • С рейтингом1
Результат
  • Победа0
  • Ничья1
  • Поражение0
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#369737 S 18.02.2007 15.03.2007 14 +155.11 Зороастр Юхан -34.31 10
#369739 S 18.02.2007 19.02.2007 16 -93.16 Юхан Gorez +74.44 01
#369825 S 19.02.2007 20.02.2007 37 +14.28 Дигадига Юхан -8.03 ½½
#369826 S 19.02.2007 20.02.2007 29 -100.62 Юрист11 Юхан +53.92 01
#370077 S 19.02.2007 20.02.2007 26 -12.69 Медведек Юхан +145.10 01
#370084 S 19.02.2007 20.02.2007 52 +41.55 Юхан Л2Ш -87.16 10
#370096 S 19.02.2007 07.03.2007 16 -23.03 Юхан 1Страж +41.33 01
#370133 S 19.02.2007 10.03.2007 18 -27.46 Юхан мишукович +8.97 01
#370226 S 20.02.2007 21.02.2007 37 -19.78 Юхан KateMon +3.59 ½½
#370227 S 20.02.2007 20.02.2007 25 -7.26 KateMon Юхан +41.35 01
Страница 1 из 2