Papuan
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #48846 | S | 14.11.2003 | 13.02.2004 | 41 | -10.47 | Perch | — | Papuan | +15.65 | 0 — 1 |
| #49115 | S | 17.11.2003 | 14.02.2004 | 23 | +6.92 | Papuan | — | Harry | -7.41 | 1 — 0 |
| #49179 | S | 17.11.2003 | 07.12.2003 | 11 | +6.22 | Papuan | — | Egor | -7.71 | 1 — 0 |
| #49373 | S | 18.11.2003 | 29.01.2004 | 51 | +12.28 | Papuan | — | konda | -6.46 | 1 — 0 |
| #49479 | S | 19.11.2003 | 15.02.2004 | 29 | +6.10 | Papuan | — | ruser | -8.48 | 1 — 0 |
| #49500 | S | 19.11.2003 | 10.03.2004 | 59 | +9.79 | Papuan | — | Yuru | -9.56 | 1 — 0 |
| #49541 | S | 19.11.2003 | 27.01.2004 | 50 | +0.40 | chempion-170 | — | Papuan | -0.62 | ½ — ½ |
| #49894 | S | 21.11.2003 | 15.02.2004 | 44 | +8.55 | Papuan | — | baz | -5.91 | 1 — 0 |
| #49920 | S | 22.11.2003 | 07.02.2004 | 24 | -5.10 | Reed | — | Papuan | +5.97 | 0 — 1 |
| #50237 | S | 25.11.2003 | 28.02.2004 | 20 | -12.13 | IGA | — | Papuan | +14.47 | 0 — 1 |
