А_н_д_р_о_м_е_д_а

Архив партий

 
  • Все85
Статус
  • Завершено85
Тип
  • Стандарт84
  • Рапид1
Рейтинг
  • С рейтингом83
  • Вне рейтинга1
Результат
  • Победа9
  • Ничья0
  • Поражение74
Рейтинг
  • С рейтингом1
Результат
  • Победа0
  • Ничья0
  • Поражение1
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#344693 S 18.12.2006 19.12.2006 19 +71.09 Иван Богданович9 А_н_д_р_о_м_е_д_а -93.33 10
#344696 S 18.12.2006 19.12.2006 21 -65.69 А_н_д_р_о_м_е_д_а Карпник +9.51 01
#344953 S 18.12.2006 20.12.2006 19 +25.31 Patriotmann А_н_д_р_о_м_е_д_а -17.94 10
#345094 S 19.12.2006 20.12.2006 20 +64.90 Kwanza А_н_д_р_о_м_е_д_а -131.72 10
#345440 S 20.12.2006 16.01.2007 38 -38.48 А_н_д_р_о_м_е_д_а Zombee +9.35 01
#345518 S 20.12.2006 25.01.2007 25 +51.86 А_н_д_р_о_м_е_д_а mchren -55.52 10
#345902 S 21.12.2006 04.01.2007 8 +9.57 Локоть А_н_д_р_о_м_е_д_а -24.78 10
#345919 S 21.12.2006 25.12.2006 21 +13.92 Showman А_н_д_р_о_м_е_д_а -11.95 10
#346062 S 21.12.2006 06.01.2007 9 -26.32 А_н_д_р_о_м_е_д_а Sarkel +37.20 01
#346382 S 22.12.2006 08.01.2007 14 +66.45 А_н_д_р_о_м_е_д_а altaf -24.37 10
Страница 1 из 9