NAU

Архив партий

 
  • Все392
Статус
  • Завершено392
Тип
  • Стандарт374
  • Рапид18
Рейтинг
  • С рейтингом374
Результат
  • Победа251
  • Ничья39
  • Поражение84
Рейтинг
  • С рейтингом18
Результат
  • Победа7
  • Ничья2
  • Поражение9
 
ID Тип Начало Окончание Ходов R       R  
#343661 S 15.12.2006 23.01.2007 14 +12.03 NAU Роберт Джордан -29.66 ½½
#343702 S 15.12.2006 18.01.2007 36 -35.92 NAU Dick +10.50 01
#343733 S 15.12.2006 17.01.2007 29 +42.04 Saxon NAU -90.03 10
#344011 S 16.12.2006 04.01.2007 13 +38.02 Машутка NAU -65.21 10
#352393 R 09.01.2007 15.01.2007 9 -76.16 NAU Vavav +33.72 01
#352421 R 09.01.2007 15.01.2007 25 -123.73 NAU Sebastyan111 +43.99 01
#355114 S 15.01.2007 21.01.2007 47 -25.15 rumoku NAU +84.51 01
#355127 R 16.01.2007 17.01.2007 29 -11.51 NAU aiks +4.94 01
#355131 S 16.01.2007 08.02.2007 30 -14.41 NAU Батар +93.36 01
#355176 S 16.01.2007 31.01.2007 32 +4.86 NAU Zombee -2.36 10
Страница 1 из 40