DYK
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #433977 | R | 16.08.2007 | 11.09.2007 | 89 | -28.53 | DYK | — | vaci | +24.37 | 0 — 1 |
| #439014 | S | 30.08.2007 | 23.09.2007 | 25 | +9.04 | DYK | — | QueensBuster | -14.07 | 1 — 0 |
| #439015 | S | 30.08.2007 | 30.09.2007 | 29 | -14.40 | QueensBuster | — | DYK | +9.59 | 0 — 1 |
| #441970 | S | 07.09.2007 | 25.09.2007 | 16 | +26.73 | Матшах | — | DYK | -17.30 | 1 — 0 |
| #443520 | S | 12.09.2007 | 08.10.2007 | 36 | -14.44 | DYK | — | Тайлер_Дерден | +19.10 | 0 — 1 |
| #443521 | S | 12.09.2007 | 06.10.2007 | 32 | +0.87 | Тайлер_Дерден | — | DYK | -0.64 | ½ — ½ |
| #447982 | R | 25.09.2007 | 09.10.2007 | 41 | -37.18 | Vitleon | — | DYK | +16.56 | 0 — 1 |
| #449450 | S | 29.09.2007 | 12.10.2007 | 22 | +15.52 | DYK | — | triv | -13.46 | 1 — 0 |
| #449451 | S | 29.09.2007 | 07.11.2007 | 44 | +10.57 | triv | — | DYK | -14.82 | 1 — 0 |
| #457242 | S | 20.10.2007 | 04.03.2008 | 37 | +24.83 | DYK | — | KRASHODIII | -25.39 | 1 — 0 |
