Master Andrew
Архив партий
Статус
Тип
Рейтинг
Результат
Рейтинг
Результат
| ID | Тип | Начало | Окончание | Ходов | R | R | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #376181 | R | 05.03.2007 | 11.03.2007 | 53 | -18.97 | Майами | — | Master Andrew | +165.11 | 0 — 1 |
| #378359 | R | 11.03.2007 | 17.03.2007 | 43 | +6.85 | Майами | — | Master Andrew | -43.85 | 1 — 0 |
| #378360 | R | 11.03.2007 | 20.03.2007 | 89 | +37.63 | Master Andrew | — | Майами | -5.87 | ½ — ½ |
| #381401 | S | 18.03.2007 | 20.03.2007 | 18 | +3.63 | Master Andrew | — | неандерталец | -3.13 | 1 — 0 |
| #381402 | S | 18.03.2007 | 06.04.2007 | 59 | -7.36 | Ленок | — | Master Andrew | +7.59 | 0 — 1 |
| #381403 | S | 18.03.2007 | 29.03.2007 | 17 | +1.52 | Master Andrew | — | RUSLAND2004 | -1.34 | 1 — 0 |
| #381404 | S | 18.03.2007 | 23.03.2007 | 17 | -9.50 | Виктор65 | — | Master Andrew | +9.78 | 0 — 1 |
| #389722 | S | 06.04.2007 | 23.05.2007 | 20 | -5.35 | Дед Мозай | — | Master Andrew | +5.51 | 0 — 1 |
| #389723 | S | 06.04.2007 | 11.05.2007 | 17 | +17.51 | BNV_2000 | — | Master Andrew | -19.82 | 1 — 0 |
| #389729 | S | 06.04.2007 | 14.06.2007 | 59 | -8.43 | Master Andrew | — | Dimabar | +10.00 | 0 — 1 |
